情報公開
教育研究上の情報 2024
教育条件
(1) 教員一人当たり学生数(2024(令和6)年5月1日現在)
学部・学科名 | 学生数 | 教員数 | 教員1人当たりの学生数 |
---|---|---|---|
文学部 | 1,253名 | 49名 | 25.6名 |
人文学科 | 478名 | 29名 | 16.5名 |
現代文化表現学科 | 532名 | 10名 | 53.2名 |
コミュニケーション文化学科 | 243名 | 10名 | 24.3名 |
マネジメント学部 | 747名 | 24名 | 31.1名 |
マネジメント学科 | 542名 | 16名 | 33.9名 |
生活環境マネジメント学科 | 205名 | 8名 | 25.6名 |
観光コミュニティ学部 | 466名 | 20名 | 23.3名 |
観光デザイン学科 | 368名 | 12名 | 30.7名 |
まちづくり学科 * | 98名 | 8名 | 12.3名 |
心理学部 | 501名 | 12名 | 41.8名 |
臨床心理学科 | 501名 | 12名 | 41.8名 |
合計 | 2,967名 | 105名 | 28.3名 |
研究科・専攻 | 学生数 | 教員数 | 教員1人当たりの学生数 |
---|---|---|---|
人文科学研究科 | 31名 | 16名 | 1.9名 |
日本文化専攻 | 1名 | 6名 | 0.2名 |
臨床心理学専攻 | 30名 | 10名 | 3.0名 |
マネジメント研究科 | 0名 | 0名 | - |
マネジメント専攻 | 0名 | 0名 | - |
合計 | 31名 | 16名 | 1.9名 |
*2023(令和5)年度入学者まではコミュニティデザイン学科
(2) 収容定員充足率(2024(令和6)年5月1日現在)
学部・学科名 | 開設年度 | 入学定員 | 編入学定員 | 収容定員 | 学生数 | 収容定員充足率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 2002 (平成14)年度 |
160名 | 640名 | 478名 | 74.7% | |
現代文化表現学科 | 2010 (平成22)年度 |
120名 | 480名 | 532名 | 110.8% | ||
コミュニケーション文化学科 | 2006 (平成18)年度 |
110名 | 440名 | 243名 | 55.2% | ||
文学部合計 | 390名 | 1,560名 | 1,253名 | 80.3% | |||
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 2002 (平成14)年度 |
180名 | 720名 | 542名 | 75.3% | |
生活環境マネジメント学科 | 2006 (平成18)年度 |
80名 | 320名 | 205名 | 64.1% | ||
マネジメント学部合計 | 260名 | 1,040名 | 747名 | 71.8% | |||
観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 2015 (平成27)年度 |
120名 | 480名 | 368名 | 76.7% | |
コミュニティデザイン学科 | 2015 (平成27)年度 |
- | 240名 | 81名 | 33.8% | ||
まちづくり学科 | 2015 (平成27)年度 |
80名 | 80名 | 17名 | 21.3% | ||
観光コミュニティ学部合計 | 200名 | 800名 | 466名 | 58.3% | |||
心理学部 | 臨床心理学科 | 2018 (平成30)年度 |
120名 | 480名 | 501名 | 104.4% | |
心理学部合計 | 120名 | 480名 | 501名 | 104.4% | |||
合計 | 970名 | 3,880名 | 2,967名 | 76.5% |
※学則上は編入学定員を定めておらず、欠員のある場合に編入学試験を実施している。
研究科・専攻名 | 開設年度 | 入学定員 | 編入学定員 | 収容定員 | 学生数 (5月1日) |
収容定員充足率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人文科学研究科 | 日本文化専攻 | 2005 (平成17)年度 |
8名 | 16名 | 1名 | 6.3% | |
臨床心理学専攻 | 2005 (平成17)年度 |
12名 | 24名 | 30名 | 125.0% | ||
マネジメント研究科 | マネジメント専攻 | 2006 (平成18)年度 |
10名 | 20名 | 0名 | 0.0% | |
合計 | 30名 | 60名 | 31名 | 51.7% |
(3) 職階別・年齢別専任教員数(2024(令和6)年5月1日現在)
学部・学科名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 20名 | 6名 | 3名 | 0名 | 29名 |
現代文化表現学科 | 6名 | 4名 | 0名 | 0名 | 10名 | |
コミュニケーション文化学科 | 7名 | 2名 | 1名 | 0名 | 10名 | |
臨床心理学科(平成30年度募集停止) | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 11名 | 4名 | 1名 | 0名 | 16名 |
生活環境マネジメント学科 | 4名 | 4名 | 0名 | 0名 | 8名 | |
観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 7名 | 4名 | 0名 | 1名 | 12名 |
まちづくり学科 | 5名 | 3名 | 0名 | 0名 | 8名 | |
心理学部 | 臨床心理学科 | 9名 | 2名 | 1名 | 0名 | 12名 |
計 | 69名 | 29名 | 6名 | 1名 | 105名 | |
年齢構成 | 20代 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
30代 | 0名 | 1名 | 3名 | 1名 | 5名 | |
40代 | 4名 | 13名 | 3名 | 0名 | 20名 | |
50代 | 24名 | 9名 | 0名 | 0名 | 31名 | |
60代 | 29名 | 6名 | 0名 | 0名 | 35名 | |
70代以上 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | |
平均年齢 | 61歳 | 50歳 | 40.3歳 | 38歳 | 56.7歳 |
学部・学科名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
人文科学研究科 | 11名 | 5名 | 0名 | 0名 | 16名 | |
マネジメント研究科 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
計 | 11名 | 5名 | 0名 | 0名 | 16名 | |
年齢構成 | 20代 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
30代 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
40代 | 1名 | 4名 | 0名 | 0名 | 5名 | |
50代 | 3名 | 0名 | 0名 | 0名 | 3名 | |
60代 | 7名 | 1名 | 0名 | 0名 | 8名 | |
70代以上 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
平均年齢 | 65.8歳 | 52.3歳 | 45歳 | - | 56.8歳 |
教育内容
(1) 専任教員と兼任教員の比率(2024(令和6)年5月1日現在)
- 【学部】専任:26.0%、兼任:74.0%(専任:105人、兼任:299人)
- 【大学院】専任:66.7%、兼任:33.3%(専任:16人、兼任:8人)
(2) 学位授与数(2023(令和5)年度)
学部 | 学科 | 学位 | 学位授与数 | |
---|---|---|---|---|
9月 | 3月 | |||
文学部 | 人文学科 | 学士 (人文学) | 3 | 165 |
現代文化表現学科 | 学士 (文化表現学) | 5 | 124 | |
コミュニケーション文化学科 | 学士 (コミュニケーション文化学) | 4 | 108 | |
臨床心理学科 | 学士 (臨床心理学) | 2 | 0 | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 学士 (マネジメント学) | 5 | 204 |
生活環境マネジメント学科 | 学士 (マネジメント学) | 2 | 85 | |
観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 学士 (観光学) | 1 | 139 |
コミュニティデザイン学科 | 学士 (社会学) | 1 | 86 | |
心理学部 | 臨床心理学科 | 学士 (臨床心理学) | 1 | 122 |
研究科 | 専攻 | 学位 | 学位授与数 | |
---|---|---|---|---|
9月 | 3月 | |||
人文科学研究科 | 日本文化専攻 | 修士 (人文学) | 0 | 2 |
臨床心理学専攻 | 修士 (臨床心理学) | 0 | 14 | |
マネジメント研究科 | マネジメント専攻 | 修士 (マネジメント学) | 0 | 0 |
(3) 就職先の状況(2023(令和5)年度)
就職実績の算出方法は「文部科学省における大学等卒業者の「就職率」の取扱いについて(通知)」(平成25年)に準ずる。
学部・学科名 | 卒業生数 | 進学者数 | 就職者数 | |
---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 168名 | 1名 | 154名 |
現代文化表現学科 | 129名 | 1名 | 113名 | |
コミュニケーション文化学科 | 112名 | 1名 | 99名 | |
臨床心理学科 | 2名 | 0名 | 1名 | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 209名 | 1名 | 196名 |
生活環境マネジメント学科 | 87名 | 0名 | 84名 | |
観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 140名 | 2名 | 132名 |
コミュニティデザイン学科 | 87名 | 2名 | 82名 | |
心理学部 | 臨床心理学科 | 123名 | 16名 | 91名 |
合計 | 1,057名 | 24名 | 952名 |
研究科・専攻名 | 修了生数 | 進学者数 | 就職者数 | |
---|---|---|---|---|
人文科学研究科 | 日本文化専攻 | 2名 | 0名 | 2名 |
臨床心理学専攻 | 14名 | 0名 | 11名 | |
マネジメント研究科 | マネジメント専攻 | 0名 | 0名 | 0名 |
合計 | 16名 | 0名 | 13名 |
主な就職分野
文学部 産業別就職状況
人文学科
農林漁業 | 0.0% |
---|---|
鉱業、採石業、砂利採取業 | 0.0% |
建設・不動産 | 3.9% |
製造 | 4.5% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 0.0% |
情報・マスコミ | 13.6% |
運輸 | 3.2% |
商社・流通 | 24.0% |
金融 | 9.1% |
---|---|
飲食・宿泊 | 2.6% |
旅行・娯楽 | 1.9% |
教育 | 4.5% |
医療・福祉 | 11.7% |
複合サービス | 0.0% |
その他サービス | 18.8% |
公務 | 1.9% |
その他 | 0.0% |
現代文化表現学科
農林漁業 | 0.0% |
---|---|
鉱業、採石業、砂利採取業 | 0.0% |
建設・不動産 | 1.8% |
製造 | 9.7% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 0.0% |
情報・マスコミ | 18.6% |
運輸 | 3.5% |
商社・流通 | 26.5% |
金融 | 5.3% |
---|---|
飲食・宿泊 | 0.0% |
旅行・娯楽 | 1.8% |
教育 | 2.7% |
医療・福祉 | 2.7% |
複合サービス | 0.0% |
その他サービス | 23.9% |
公務 | 1.8% |
その他 | 1.8% |
コミュニケーション文化学科
農林漁業 | 0.0% |
---|---|
鉱業、採石業、砂利採取業 | 0.0% |
建設・不動産 | 2.0% |
製造 | 7.1% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 0.0% |
情報・マスコミ | 13.1% |
運輸 | 1.0% |
商社・流通 | 19.2% |
金融 | 9.1% |
---|---|
飲食・宿泊 | 6.1% |
旅行・娯楽 | 5.1% |
教育 | 1.0% |
医療・福祉 | 8.1% |
複合サービス | 0.0% |
その他サービス | 26.3% |
公務 | 2.0% |
その他 | 0.0% |
マネジメント学部 産業別就職状況
マネジメント学科
農林漁業 | 0.0% |
---|---|
鉱業、採石業、砂利採取業 | 0.0% |
建設・不動産 | 7.1% |
製造 | 7.1% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 0.5% |
情報・マスコミ | 13.8% |
運輸 | 1.0% |
商社・流通 | 19.4% |
金融 | 15.3% |
---|---|
飲食・宿泊 | 3.6% |
旅行・娯楽 | 0.5% |
教育 | 2.6% |
医療・福祉 | 6.1% |
複合サービス | 0.5% |
その他サービス | 18.9% |
公務 | 3.6% |
その他 | 0.0% |
生活環境マネジメント学科
農林漁業 | 0.0% |
---|---|
鉱業、採石業、砂利採取業 | 0.0% |
建設・不動産 | 11.9% |
製造 | 4.8% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1.2% |
情報・マスコミ | 7.1% |
運輸 | 1.2% |
商社・流通 | 35.7% |
金融 | 8.3% |
---|---|
飲食・宿泊 | 1.2% |
旅行・娯楽 | 0.0% |
教育 | 1.2% |
医療・福祉 | 3.6% |
複合サービス | 0.0% |
その他サービス | 23.8% |
公務 | 0.0% |
その他 | 0.0% |
観光コミュニティ学部 産業別就職状況
観光デザイン学科
農林漁業 | 0.0% |
---|---|
鉱業、採石業、砂利採取業 | 0.0% |
建設・不動産 | 6.1% |
製造 | 0.8% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 0.0% |
情報・マスコミ | 9.1% |
運輸 | 7.6% |
商社・流通 | 13.6% |
金融 | 12.1% |
---|---|
飲食・宿泊 | 16.7% |
旅行・娯楽 | 6.1% |
教育 | 1.5% |
医療・福祉 | 4.5% |
複合サービス | 1.5% |
その他サービス | 19.7% |
公務 | 0.8% |
その他 | 0.0% |
コミュニティデザイン学科
農林漁業 | 0.0% |
---|---|
鉱業、採石業、砂利採取業 | 0.0% |
建設・不動産 | 4.9% |
製造 | 4.9% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 0.0% |
情報・マスコミ | 4.9% |
運輸 | 3.7% |
商社・流通 | 17.1% |
金融 | 8.5% |
---|---|
飲食・宿泊 | 8.5% |
旅行・娯楽 | 3.7% |
教育 | 2.4% |
医療・福祉 | 9.8% |
複合サービス | 1.2% |
その他サービス | 20.7% |
公務 | 9.8% |
その他 | 0.0% |
心理学部 産業別就職状況
臨床心理学科
農林漁業 | 0.0% |
---|---|
鉱業、採石業、砂利採取業 | 0.0% |
建設・不動産 | 4.3% |
製造 | 1.1% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 0.0% |
情報・マスコミ | 16.3% |
運輸 | 1.1% |
商社・流通 | 17.4% |
金融 | 8.7% |
---|---|
飲食・宿泊 | 6.5% |
旅行・娯楽 | 1.1% |
教育 | 2.2% |
医療・福祉 | 15.2% |
複合サービス | 0.0% |
その他サービス | 20.7% |
公務 | 5.4% |
その他 | 0.0% |
※臨床心理学科は文学部および心理学部を合算
※上記グラフは小数点以下四捨五入のため、合計が100%になっておりません。
人文科学研究科 産業別就職状況
人文科学研究科
情報・マスコミ 1名、商社・流通 1名、教育 2名、医療・福祉 2名、その他サービス 2名、公務 4名、その他 1名 |
---|
マネジメント研究科 産業別就職状況
マネジメント研究科
該当なし |
---|
学生の状況
(1) 入学者数推移
学部・学科名 | 2024(令和6)年度 | 2023(令和5)年度 | 2022(令和4)年度 | |
---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 66名 | 111名 | 140名 |
現代文化表現学科 | 104名 | 133名 | 156名 | |
コミュニケーション文化学科 | 37名 | 41名 | 74名 | |
小計 | 207名 | 285名 | 370名 | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 81名 | 139名 | 164名 |
生活環境マネジメント学科 | 24名 | 45名 | 79名 | |
小計 | 105名 | 184名 | 243名 | |
観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 72名 | 92名 | 113名 |
コミュニティデザイン学科 | - | 20名 | 29名 | |
まちづくり学科 * | 17名 | - | - | |
小計 | 89名 | 112名 | 142名 | |
心理学部 | 臨床心理学科 | 97名 | 144名 | 129名 |
小計 | 97名 | 144名 | 129名 | |
合計 | 498名 | 725名 | 884名 |
研究科・専攻名 | 2024(令和6)年度 | 2023(令和5)年度 | 2022(令和4)年度 | |
---|---|---|---|---|
人文科学研究科 | 日本文化専攻 | 0名 | 1名 | 2名 |
臨床心理学専攻 | 15名 | 15名 | 14名 | |
マネジメント研究科 | マネジメント専攻 | 0名 | 0名 | 0名 |
合計 | 15名 | 16名 | 16名 |
*2023(令和5)年度入学者まではコミュニティデザイン学科
(2) 退学・除籍者数、中退率(2023(令和5)年度)
学部・学科名 | 在学者数 | 退学・除籍者数 | 中退率 | 留年者 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 1,490名 | 35名 | 2.34% | 57名 |
マネジメント学部 | 961名 | 21名 | 2.18% | 36名 |
観光コミュニティ学部 | 620名 | 17名 | 2.74% | 17名 |
心理学部 | 541名 | 11名 | 2.03% | 23名 |
人文科学研究科 | 32名 | 1名 | 3.12% | 0名 |
マネジメント研究科 | 0名 | 0名 | 0% | 0名 |
※2023年度 原級留置者、卒業不可者
(3) 社会人学生数(2024(令和6)年5月1日現在)
学部・学科名 | 人数 | |
---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 0名 |
現代文化表現学科 | 0名 | |
コミュニケーション文化学科 | 0名 | |
文学部 計 | 0名 | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 0名 |
生活環境マネジメント学科 | 0名 | |
マネジメント学部 計 | 0名 | |
観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 0名 |
まちづくり学科 | 0名 | |
観光コミュニティ学部 計 | 0名 | |
心理学部 | 臨床心理学科 | 0名 |
心理学部 計 | 0名 | |
合計 | 0名 |
※GAKUENで出力される在学生一覧から、入試種別が「社会人入試」の学生の人数
研究科・専攻名 | 人数 | |
---|---|---|
人文科学研究科 | 日本文化専攻 | 0名 |
臨床心理学専攻 | 2名 | |
人文科学研究科 計 | 2名 | |
マネジメント研究科 | マネジメント専攻 | 0名 |
マネジメント研究科 計 | 0名 | |
合計 | 2名 |
(4) 留学生数及び海外派遣学生数(2024(令和6)年5月1日現在)
留学生数:学部3人、大学院0人
研修先 | 期間 | 参加学生数 | |
---|---|---|---|
英国(夏期) | 国立スターリング大学 | 2023年8月5日(土)~9月5日(火) | 10名 |
アメリカ(夏期) | ローワーコロンビアカレッジ | 2023年8月6日(日)~8月21日(月) | 10名 |
フランス(夏期) | 西部カトリック大学 | 2023年8月6日(日)~9月5日(火) | 6名 |
台湾(夏期) | 国立台湾師範大学 | 2023年8月13日(日)~9月2日(土) | 5名 |
韓国(夏期) | 東義大学校 | 2023年8月13日(日)~8月26日(土) | 27名 |
アメリカ(春期) | ローワーコロンビアカレッジ | 2024年2月18日(日)~3月11日(月) | 9名 |
ドイツ(春期) | ミュンヘン大学 | 2024年2月11日(日)~3月11日(月) | 4名 |
台湾(春期) | 国立台湾師範大学 | 2024年2月18日(日)~3月9日(土) | 5名 |
アメリカ | ローワーコロンビアカレッジ | 2023年度春学期・秋学期 | 1名 |
---|---|---|---|
韓国 | 東義大学校 | 2023年度春学期 | 1名 |
フランス | 西部カトリック大学 | 2023年度秋学期 | 1名 |
各種調査結果
国際交流・社会貢献等の概要
(1) 協定相手校
(2) 地域交流活動
自治体等 | 活動等 |
---|---|
文京区 | 「文の京ゆかりの文化人顕彰事業 朗読コンテスト」の実施 |
「文の京地域文化インタープリター養成講座」の実施 | |
「文京アカデミア(文京区公開講座)」の実施 | |
「妊産婦・乳児救護所開設訓練」の実施 | |
「文京区指定有形文化財・旧伊勢屋質店(菊坂跡見塾)の活用・一般公開」の実施 | |
「全国藩校サミット文京大会記念事業〝時代まつりin文京″」への参加 | |
「文京博覧会」への出展 | |
「文京区防災フェスタ」への出展 | |
「文京区コミュニティバス〝B-ぐる″車内映像制作プロジェクト」への参加 | |
「文京区ハッピーベジタブルフェスタ」への出展 | |
「文京区クールアースフェア」への出展 | |
「文京区内小学校における学生の食育出張授業」の実施 | |
「文京まちたいわフェス」への運営協力 | |
「文の京書道展」の実施 | |
新座市 | 「にいざプラスカレッジ(旧・新座市民総合大学)」の実施 |
「市長と市内3大学学生の懇談会」への参加 | |
「にいざ子どもの未来 包括連携プロジェクト」への参加 | |
「ちびっこふるさと探検隊」への参加 | |
「トラベルライティングアワード新座賞」への参加 | |
埼玉県 | 「埼玉東上地域大学教育プラットフォーム(TJUP)」への参加 |
「埼玉県三郷市 インクルーシブ公園の開発と管理運営」への参加 | |
「埼玉県和光市 みんなのわこらぼまつり」への運営協力 | |
「埼玉県富士見市 教育相談事業(学生派遣・心理検査)」の実施 | |
「埼玉県蕨市 在日クルド人日本語教室」への参加 | |
その他 | 「跡見×静岡県東伊豆町×サッポロビール(株) 産学官連携PJ」への参加 |
「山形県西川町大井沢 農山漁村発イノベーション対策事業」への参加 | |
「岩手県盛岡市 文京区学生と創るアグリイノベーション事業」への参加 | |
「跡見・拓殖・文京浴場組合 行こうよ!文京浴場♨~学生プロジェクト~」の実施 | |
「文京区菊坂町会 菊坂謎解きマップ制作」の実施 | |
「跡見ひきこもり等地域支援事業」の実施(地域NPO法人との連携) |
等
(4) 自治体・企業・各種団体との協定
自治体等 | 協定名 | 締結年月日 | 協定内容 |
---|---|---|---|
埼玉県新座市 | 新座市と跡見学園女子大学との連携協力に関する包括協定 | 2008/4/10 (H20) |
|
東京都文京区 | 学校法人跡見学園 跡見学園女子大学と文京区との相互協力に関する包括協定 | 2011/5/17 (H23) |
|
埼玉県新座市・埼玉県新座警察署 | 新座市における女子学生安全対策協定 | 2011/7/29 (H23) |
|
福島県会津若松市 | 学校法人跡見学園 跡見学園女子大学と会津若松市とのパートナーシップ協定 | 2012/7/25 (H24) |
|
東京都文京区 | 災害時における母子救護所の提供に関する協定 | 2012/9/7 (H24) |
|
埼玉県和光市 | 和光市と学校法人跡見学園 跡見学園女子大学との相互協力に関する包括協定 | 2012/11/22 (H24) |
|
埼玉県新座市 | 災害時における施設の使用に関する覚書 | 2013/1/10 (H25)締結 2014/2/13 (H26)改訂 |
|
一般財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 | 2014/6/23 (H26) |
|
|
全国「道の駅」連絡会 | 「道の駅」就労体験型実習の実施に関する基本協定 | 2015/3/10 (H27) |
|
長野県 | 学校法人跡見学園 跡見学園女子大学と長野県との相互協力に関する協定 | 2015/6/22 (H27) |
|
警視庁大塚警察署 | 災害及び防犯ボランティア等に関する協定 | 2015/9/1 (H27) |
|
秋田県男鹿市 | 秋田県男鹿市と学校法人跡見学園 跡見学園女子大学との連携協力協定 | 2015/12/21 (H27) |
|
山形県西川町 | 山形県西川町と学校法人跡見学園 跡見学園女子大学との連携協力協定 | 2015/12/22 (H27) |
|
群馬県長野原町 | 学校法人跡見学園女子大学と長野原町との相互協力に関する包括協定 | 2016/4/19 (H28) |
|
埼玉県三郷市 | 三郷市と学校法人跡見学園女子大学との相互協力に関する包括協定 | 2017/3/6 (H29) |
|
富山県立山町 | 富山県立山町と学校法人跡見学園 跡見学園女子大学との連携協力協定 | 2017/5/22 (H29) |
|
長野原町 | 長野原町と跡見学園女子大学観光コミュニティ学部との観光振興プロジェクトに関する覚書 | 2017/6/1 (H29) |
|
和光市文化振興公社 | 公益財団法人和光市文化振興公社と跡見学園女子大学との相互協力協定書 | 2017/6/23 (H29) |
|
千葉県いすみ市 | いすみ市と跡見学園女子大学における域学連携に関する協定書 | 2019/6/1 (R1) |
いすみ市における地域創生をテーマに共同で研究、実践活動を行うことを目的とする。 |
静岡県東伊豆町 | 静岡県東伊豆町と跡見学園女子大学との包括連携協力協定書 | 2019/11/19 (R1) |
|
株式会社ジャルパック | 跡見学園女子大学と株式会社ジャルパックとの連携に関する協定書 | 2020/2/4 (R2) |
|
公益財団法人角川文化振興財団 | 跡見学園女子大学と公益財団法人角川文化振興財団との連携に関する協定書 | 2020/8/1 (R2) |
|
エーザイ株式会社 | コミュニティスペース運営協力に関する協定書 | 2020/9/24 (R2) |
|
埼玉東上地域大学教育プラットフォーム | 埼玉東上地域大学教育プラットフォーム協定書 | 2020/12/1 (R2) |
|
岩手県盛岡市 | 盛岡市と跡見学園女子大学との連携・協力に関する包括協定書 | 2022/3/24 (R4) |
|
埼玉県富士見市 | 富士見市と跡見学園女子大学との包括連携に関する協定書 | 2023/4/6 (R5) |
|