入学試験日程・募集人員


入試別試験日程
学校推薦型選抜
公募推薦入学試験(11月期)
実施学部 | 全学部 |
---|---|
出願期間※1 | 2023年11月1日(水)~11月10日(金) |
試験日 | 2023年11月19日(日) |
試験場 | 本学(文京キャンパス) |
合格発表※2 | 2023年12月1日(金)午前10時 |
入学手続期間※3 | 2023年12月4日(月)~12月11日(月) |
公募推薦入学試験(12月期)
実施学部 | 全学部 |
---|---|
出願期間※1 | 2023年11月20日(月)~12月4日(月) |
試験日 | 2023年12月10日(日) |
試験場 | 本学(文京キャンパス) |
合格発表※2 | 2023年12月14日(木)午前10時 |
入学手続期間※3 | 2023年12月15日(金)~12月21日(木) |
跡見校友子女推薦入学試験
実施学部 | 全学部 |
---|---|
出願期間※1 | 2023年11月1日(水)~11月10日(金) |
試験日 | 2023年11月19日(日) |
試験場 | 本学(文京キャンパス) |
合格発表※2 | 2023年12月1日(金)午前10時 |
入学手続期間※3 | 2023年12月4日(月)~12月11日(月) |
総合型選抜
総合型選抜Ⅰ期
実施学部 | 全学部 |
---|---|
出願期間※1 | 2023年9月8日(金)~9月29日(金) |
試験日 | 2023年10月15日(日) |
試験場 | 本学(文京キャンパス) |
合格発表※2 | 2023年11月1日(水)午前10時 |
入学手続期間※3 | 2023年11月2日(木)~11月10日(金) |
総合型選抜Ⅱ期
実施学部 | 全学部 |
---|---|
出願期間※1 | 2023年11月20日(月)~12月4日(月) |
試験日 | 2023年12月10日(日) |
試験場 | 本学(文京キャンパス) |
合格発表※2 | 2023年12月14日(木)午前10時 |
入学手続期間※3 | 2023年12月15日(金)~12月21日(木) |
総合型選抜3月期
実施学部 | 全学部 |
---|---|
出願期間※1 | 2024年2月15日(木)~2月28日(水) |
試験日 | 2024年3月5日(火) |
試験場 | 本学(文京キャンパス) |
合格発表※2 | 2024年3月8日(金)午前10時 |
入学手続期間※3 | 2024年3月9日(土)~3月15日(金) |
一般選抜
一般入学試験A日程
実施学部 | 全学部 |
---|---|
出願期間※1 | 2024年1月5日(金)~1月19日(金) |
試験日 | 2024年1月28日(日) 2024年1月29日(月) 2日にわたり2回実施。いずれか1日、または両日(2回)受験も可。 |
試験場 | 本学(文京キャンパス)および学外試験場 学外試験場は仙台・新潟・水戸・宇都宮・高崎・千葉 (学外試験場の設定は1月29日のみ) |
合格発表※2 | 2024年2月3日(土)午前10時 |
入学手続期間※3 | 2024年2月5日(月)~2月13日(火) |
一般入学試験B日程
実施学部 | 全学部 |
---|---|
出願期間※1 | 2024年2月5日(月)~2月14日(水) |
試験日 | 2024年2月20日(火) |
試験場 | 本学(文京キャンパス) |
合格発表※2 | 2024年2月24日(土)午前10時 |
入学手続期間※3 | 2024年2月26日(月)~3月4日(月) |
一般入学試験C日程
実施学部 | 全学部 |
---|---|
出願期間※1 | 2024年2月15日(木)~2月28日(水) |
試験日 | 2024年3月5日(火) |
試験場 | 本学(文京キャンパス) |
合格発表※2 | 2024年3月8日(金)午前10時 |
入学手続期間※3 | 2024年3月9日(土)~3月15日(金) |
大学入学共通テスト利用入学試験(Ⅰ期)
実施学部 | 全学部 |
---|---|
出願期間※1 | 2024年1月5日(金)~2月1日(木) |
試験日 | 2024年1月13日(土)1月14日(日)※大学入学共通テスト |
試験場 | 大学入試センターから指定された会場 |
合格発表※2 | 2024年2月8日(木)午前10時 |
入学手続期間※3 | 2024年2月9日(金)~2月16日(金) |
大学入学共通テスト利用入学試験(Ⅱ期)
実施学部 | 全学部 |
---|---|
出願期間※1 | 2024年2月5日(月)~2月14日(水) |
試験日 | 2024年1月13日(土)1月14日(日)※大学入学共通テスト |
試験場 | 大学入試センターから指定された会場 |
合格発表※2 | 2024年2月24日(土)午前10時 |
入学手続期間※3 | 2024年2月26日(月)~3月4日(月) |
大学入学共通テスト利用入学試験(Ⅲ期)
実施学部 | 全学部 |
---|---|
出願期間※1 | 2024年2月15日(木)~2月28日(水) |
試験日 | 2024年1月13日(土)1月14日(日)※大学入学共通テスト |
試験場 | 大学入試センターから指定された会場 |
合格発表※2 | 2024年3月8日(金)午前10時 |
入学手続期間※3 | 2024年3月9日(土)~3月15日(金) |
大学入学共通テスト利用入学試験(Ⅳ期)
実施学部 | 全学部 |
---|---|
出願期間※1 | 【郵送】 2024年2月29日(木)~3月8日(金)締切日消印有効 |
【窓口】 2024年3月9日(土)、3月11日(月) 10時から15時(両キャンパス) |
|
試験日 | 2024年1月13日(土)1月14日(日)※大学入学共通テスト |
試験場 | 大学入試センターから指定された会場 |
合格発表※2 | 2024年3月15日(金)午前10時 |
入学手続期間※3 | 2024年3月16日(土)~3月22日(金) |
特別選抜
帰国生入学試験・社会人入学試験
実施学部 | 全学部 |
---|---|
出願期間※1 | 2023年11月1日(水)~11月10日(金) |
試験日 | 2023年11月19日(日) |
試験場 | 本学(文京キャンパス) |
合格発表※2 | 2023年12月1日(金)午前10時 |
入学手続期間※3 | 2023年12月4日(月)~12月11日(月) |
編入・学士
編入学試験・学士入学試験
実施学部学科 | 【文学部】 人文学科・現代文化表現学科・コミュニケーション文化学科 【マネジメント学部】 マネジメント学科・生活環境マネジメント学科 【観光コミュニティ学部】 観光デザイン学科・コミュニティデザイン学科 |
---|---|
出願期間※1 | 2023年9月15日(金)~9月25日(月) |
試験日 | 2023年10月1日(日) |
試験場 | 本学(文京キャンパス) |
合格発表※2 | 2023年10月5日(木)午前10時 |
入学手続期間※3 | 2023年10月6日(金)~10月13日(金) |
- ※1 締切日消印有効
- ※2 WEBによる合格発表、および受験者に合否結果を通知。
- ※3 学費等納入、および入学手続書類受付期間〈締切日消印有効〉
募集人員
文学部
人文学科 | 現代文化表現学科 | コミュニケーション文化学科 | 文学部 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
入学定員 | 160 | 120 | 110 | 390 | |
学校推薦型選抜 | 公募 | 8 | 7 | 7 | 22 |
校友 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
総合型選抜 | Ⅰ期 | 28 | 20 | 19 | 67 |
Ⅱ期 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
3月期 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
一般選抜 | A日程 | 40 | 30 | 30 | 100 |
B日程 | 6 | 4 | 3 | 13 | |
C日程 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
共通Ⅰ期 | 13 | 9 | 6 | 28 | |
共通Ⅱ期 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
共通Ⅲ期 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
共通Ⅳ期 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
特別選抜 | 帰国生 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
社会人 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
マネジメント学部
マネジメント学科 | 生活環境マネジメント学科 | マネジメント学部 計 | ||
---|---|---|---|---|
入学定員 | 180 | 80 | 260 | |
学校推薦型選抜 | 公募 | 10 | 4 | 14 |
校友 | 2 | 1 | 3 | |
総合型選抜 | Ⅰ期 | 29 | 13 | 42 |
Ⅱ期 | 7 | 3 | 10 | |
3月期 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
一般選抜 | A日程 | 50 | 20 | 70 |
B日程 | 5 | 2 | 7 | |
C日程 | 2 | 2 | 4 | |
共通Ⅰ期 | 12 | 5 | 17 | |
共通Ⅱ期 | 2 | 2 | 4 | |
共通Ⅲ期 | 1 | 1 | 2 | |
共通Ⅳ期 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
特別選抜 | 帰国生 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
社会人 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
観光コミュニティ学部
観光デザイン学科 | まちづくり学科<(現)コミュニティデザイン学科> | 観光コミュニティ学部 計 | ||
---|---|---|---|---|
入学定員 | 120 | 80 | 200 | |
学校推薦型選抜 | 公募 | 7 | 4 | 11 |
校友 | 2 | 1 | 3 | |
総合型選抜 | Ⅰ期 | 20 | 13 | 33 |
Ⅱ期 | 4 | 3 | 7 | |
3月期 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
一般選抜 | A日程 | 30 | 20 | 50 |
B日程 | 4 | 2 | 6 | |
C日程 | 2 | 2 | 4 | |
共通Ⅰ期 | 9 | 5 | 14 | |
共通Ⅱ期 | 2 | 2 | 4 | |
共通Ⅲ期 | 1 | 1 | 2 | |
共通Ⅳ期 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
特別選抜 | 帰国生 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
社会人 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
心理学部
臨床心理学科 | 心理学部 計 | ||
---|---|---|---|
入学定員 | 120 | 120 | |
学校推薦型選抜 | 公募 | 7 | 7 |
校友 | 2 | 2 | |
総合型選抜 | Ⅰ期 | 20 | 20 |
Ⅱ期 | 4 | 4 | |
3月期 | 若干名 | 若干名 | |
一般選抜 | A日程 | 30 | 30 |
B日程 | 4 | 4 | |
C日程 | 2 | 2 | |
共通Ⅰ期 | 9 | 9 | |
共通Ⅱ期 | 2 | 2 | |
共通Ⅲ期 | 1 | 1 | |
共通Ⅳ期 | 若干名 | 若干名 | |
特別選抜 | 帰国生 | 若干名 | 若干名 |
社会人 | 若干名 | 若干名 |
- ※3年次入学試験(編入学試験、学士入学試験)では心理学部 臨床心理学科は実施しません。