入学試験日程・募集人員


入試別試験日程
学校推薦型選抜
公募推薦入学試験(11月期)
実施学部 | 全学部 |
---|---|
出願期間※1 | 2022年11月1日(火)~11月11日(金) |
試験日 | 2022年11月20日(日) |
試験場 | 本学(文京キャンパス) |
合格発表※2 | 2022年12月1日(木)午前10時 |
入学手続期間※3 | 2022年12月2日(金)~12月9日(金) |
公募推薦入学試験(12月期)
実施学部 | 全学部 |
---|---|
出願期間※1 | 2022年11月24日(木)~12月5日(月) |
試験日 | 2022年12月11日(日) |
試験場 | 本学(文京キャンパス) |
合格発表※2 | 2022年12月15日(木)午前10時 |
入学手続期間※3 | 2022年12月16日(金)~12月22日(木) |
跡見校友子女推薦入学試験
実施学部 | 全学部 |
---|---|
出願期間※1 | 2022年11月1日(火)~11月11日(金) |
試験日 | 2022年11月20日(日) |
試験場 | 本学(文京キャンパス) |
合格発表※2 | 2022年12月1日(木)午前10時 |
入学手続期間※3 | 2022年12月2日(金)~12月9日(金) |
総合型選抜
総合型選抜Ⅰ期
実施学部 | 全学部 |
---|---|
出願期間※1 | 2022年9月1日(木)~9月16日(金) |
試験日 | 2022年10月2日(日) |
試験場 | 本学(文京キャンパス) |
合格発表※2 | 2022年11月1日(火)午前10時 総合型選抜Ⅰ期においては、正式合格発表前に試験結果発表(10/13(木))を行います。 |
入学手続期間※3 | 2022年11月2日(水)~11月10日(木) |
総合型選抜Ⅱ期
実施学部 | 全学部 |
---|---|
出願期間※1 | 2022年11月24日(木)~12月5日(月) |
試験日 | 2022年12月11日(日) |
試験場 | 本学(文京キャンパス) |
合格発表※2 | 2022年12月15日(木)午前10時 |
入学手続期間※3 | 2022年12月16日(金)~12月22日(木) |
総合型選抜3月期
実施学部 | 全学部 |
---|---|
出願期間※1 | 2023年2月17日(金)~2月28日(火) |
試験日 | 2023年3月6日(月) |
試験場 | 本学(文京キャンパス) |
合格発表※2 | 2023年3月9日(木)午前10時 |
入学手続期間※3 | 2023年3月10日(金)~3月17日(金) |
一般選抜
一般入学試験A日程
実施学部 | 全学部 |
---|---|
出願期間※1 | 2023年1月6日(金)~1月20日(金) |
試験日 | 2023年1月29日(日) 2023年1月30日(月) 2日にわたり2回実施。いずれか1日、または両日(2回)受験も可。 |
試験場 | 本学(文京キャンパス)および学外試験場 学外試験場は仙台・新潟・水戸・宇都宮・高崎・千葉 (学外試験場の設定は1月30日のみ) |
合格発表※2 | 2023年2月4日(土)午前10時 |
入学手続期間※3 | 2023年2月6日(月)~2月13日(月) |
一般入学試験B日程
実施学部 | 全学部 |
---|---|
出願期間※1 | 2023年2月4日(土)~2月14日(火) |
試験日 | 2023年2月21日(火) |
試験場 | 本学(文京キャンパス) |
合格発表※2 | 2023年2月25日(土)午前10時 |
入学手続期間※3 | 2023年2月27日(月)~3月6日(月) |
一般入学試験C日程
実施学部 | 全学部 |
---|---|
出願期間※1 | 2023年2月17日(金)~2月28日(火) |
試験日 | 2023年3月6日(月) |
試験場 | 本学(文京キャンパス) |
合格発表※2 | 2023年3月9日(木)午前10時 |
入学手続期間※3 | 2023年3月10日(金)~3月17日(金) |
大学入学共通テスト利用入学試験(Ⅰ期)
実施学部 | 全学部 |
---|---|
出願期間※1 | 2023年1月6日(金)~2月2日(木) |
試験日 | 2023年1月14日(土)1月15日(日)※大学入学共通テスト |
試験場 | 大学入試センターから指定された会場 |
合格発表※2 | 2023年2月9日(木)午前10時 |
入学手続期間※3 | 2023年2月10日(金)~2月17日(金) |
大学入学共通テスト利用入学試験(Ⅱ期)
実施学部 | 全学部 |
---|---|
出願期間※1 | 2023年2月4日(土)~2月14日(火) |
試験日 | 2023年1月14日(土)1月15日(日)※大学入学共通テスト |
試験場 | 大学入試センターから指定された会場 |
合格発表※2 | 2023年2月25日(土)午前10時 |
入学手続期間※3 | 2023年2月27日(月)~3月6日(月) |
大学入学共通テスト利用入学試験(Ⅲ期)
実施学部 | 全学部 |
---|---|
出願期間※1 | 2023年2月17日(金)~2月28日(火) |
試験日 | 2023年1月14日(土)1月15日(日)※大学入学共通テスト |
試験場 | 大学入試センターから指定された会場 |
合格発表※2 | 2023年3月9日(木)午前10時 |
入学手続期間※3 | 2023年3月10日(金)~3月17日(金) |
特別選抜
帰国生入学試験・社会人入学試験
実施学部 | 全学部 |
---|---|
出願期間※1 | 2022年11月1日(火)~11月11日(金) |
試験日 | 2022年11月20日(日) |
試験場 | 本学(文京キャンパス) |
合格発表※2 | 2022年12月1日(木)午前10時 |
入学手続期間※3 | 2022年12月2日(金)~12月9日(金) |
編入・学士
編入学試験・学士入学試験
実施学部学科 | 【文学部】 人文学科・現代文化表現学科・コミュニケーション文化学科 【マネジメント学部】 マネジメント学科・生活環境マネジメント学科 【観光コミュニティ学部】 観光デザイン学科・コミュニティデザイン学科 |
---|---|
出願期間※1 | 2022年9月15日(木)~9月22日(木) |
試験日 | 2022年10月2日(日) |
試験場 | 本学(文京キャンパス) |
合格発表※2 | 2022年10月13日(木)午前10時 |
入学手続期間※3 | 2022年10月14日(金)~10月21日(金) |
- ※1 締切日消印有効
- ※2 WEBによる合格発表、および受験者に合否結果を通知。
- ※3 学費等納入、および入学手続書類受付期間〈締切日消印有効〉
募集人員
文学部
人文学科 | 現代文化表現学科 | コミュニケーション文化学科 | 文学部 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
入学定員 | 160 | 120 | 110 | 390 | |
学校推薦型選抜 | 公募 | 6 | 4 | 4 | 14 |
校友 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
総合型選抜 | Ⅰ期 | 20 | 15 | 15 | 50 |
Ⅱ期 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
3月期 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
一般選抜 | A日程 | 40 | 30 | 28 | 98 |
B日程 | 15 | 10 | 10 | 35 | |
C日程 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
共通Ⅰ期 | 15 | 12 | 10 | 37 | |
共通Ⅱ期 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
共通Ⅲ期 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
特別選抜 | 帰国生 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
社会人 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
マネジメント学部
マネジメント学科 | 生活環境マネジメント学科 | マネジメント学部 計 | ||
---|---|---|---|---|
入学定員 | 180 | 80 | 260 | |
学校推薦型選抜 | 公募 | 7 | 3 | 10 |
校友 | 2 | 1 | 3 | |
総合型選抜 | Ⅰ期 | 22 | 10 | 32 |
Ⅱ期 | 5 | 2 | 7 | |
3月期 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
一般選抜 | A日程 | 45 | 20 | 65 |
B日程 | 15 | 6 | 21 | |
C日程 | 5 | 2 | 7 | |
共通Ⅰ期 | 18 | 8 | 26 | |
共通Ⅱ期 | 4 | 2 | 6 | |
共通Ⅲ期 | 3 | 2 | 5 | |
特別選抜 | 帰国生 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
社会人 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
観光コミュニティ学部
観光デザイン学科 | コミュニティデザイン学科 | 観光コミュニティ学部 計 | ||
---|---|---|---|---|
入学定員 | 120 | 80 | 200 | |
学校推薦型選抜 | 公募 | 4 | 3 | 7 |
校友 | 1 | 1 | 2 | |
総合型選抜 | Ⅰ期 | 15 | 10 | 25 |
Ⅱ期 | 3 | 2 | 5 | |
3月期 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
一般選抜 | A日程 | 30 | 20 | 50 |
B日程 | 10 | 6 | 16 | |
C日程 | 3 | 2 | 5 | |
共通Ⅰ期 | 12 | 8 | 20 | |
共通Ⅱ期 | 3 | 2 | 5 | |
共通Ⅲ期 | 2 | 2 | 4 | |
特別選抜 | 帰国生 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
社会人 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
心理学部
臨床心理学科 | 心理学部 計 | ||
---|---|---|---|
入学定員 | 120 | 120 | |
学校推薦型選抜 | 公募 | 5 | 5 |
校友 | 1 | 1 | |
総合型選抜 | Ⅰ期 | 15 | 15 |
Ⅱ期 | 3 | 3 | |
3月期 | 若干名 | 若干名 | |
一般選抜 | A日程 | 30 | 30 |
B日程 | 10 | 10 | |
C日程 | 3 | 3 | |
共通Ⅰ期 | 12 | 12 | |
共通Ⅱ期 | 3 | 3 | |
共通Ⅲ期 | 2 | 2 | |
特別選抜 | 帰国生 | 若干名 | 若干名 |
社会人 | 若干名 | 若干名 |
- ※3年次入学試験(編入学試験、学士入学試験)では心理学部 臨床心理学科は実施しません。