入学試験日程・募集人員


入学試験要項
(2026年度入試情報は後日更新)
[文学部・マネジメント学部・観光コミュニティ学部・心理学部]
総合型選抜 出願書類
[文学部・マネジメント学部・観光コミュニティ学部・心理学部]
■Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期
志望理由書
(A4サイズ・片面印刷)■Ⅰ期〔一般型〕【専願制】
事前課題レポート
(A4サイズ・片面印刷)■Ⅰ期〔探究型〕【専願制】
探究活動報告書
※準備中(7月中旬公開予定)
(A4サイズ・片面印刷)
- ※出願書類は必ず指定されたサイズで印刷してください。
- ※出願書類はホチキス留めせずに提出してください。
〔情報科学芸術学部〕(設置認可申請中)※
※2026年4月開設予定。設置計画は予定であり、内容が変更になる可能性があります。
■Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期
志望理由書
※準備中(7月下旬公開予定)
(A4サイズ・片面印刷)■Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期
活動報告書
※準備中(7月下旬公開予定)
(A4サイズ・片面印刷)
- ※出願書類は必ず指定されたサイズで印刷してください。
- ※出願書類はホチキス留めせずに提出してください。
入試カレンダー
[文学部・マネジメント学部・観光コミュニティ学部・心理学部]
[情報科学芸術学部](設置認可申請中)※
※2026年4月開設予定。設置計画は予定であり、内容が変更になる可能性があります。
入試別試験日程
学校推薦型選抜
公募推薦入学試験Ⅰ期【併願制】
実施学部 | 全学部 |
---|---|
出願期間※1 | 2025年11月1日(土)~11月7日(金) |
試験日 | 2025年11月16日(日) |
試験場 | 本学(文京キャンパス) |
合格発表※2 | 2025年12月1日(月)午前10時 |
入学手続期間※4 | 2025年12月1日(月)~12月8日(月) |
公募推薦入学試験Ⅱ期【併願制】
実施学部 | 全学部 |
---|---|
出願期間※1 | 2025年11月25日(火)~12月8日(月) |
試験日 | 2025年12月14日(日) |
試験場 | 本学(文京キャンパス) |
合格発表※2 | 2025年12月18日(木)午前10時 |
入学手続期間※4 | 2025年12月18日(木)~12月24日(水) |
跡見校友子女推薦入学試験Ⅰ期【専願制】
実施学部 | 全学部 |
---|---|
出願期間※1 | 2025年11月1日(土)~11月7日(金) |
試験日 | 2025年11月16日(日) |
試験場 | 本学(文京キャンパス) |
合格発表※2 | 2025年12月1日(月)午前10時 |
入学手続期間※4 | 2025年12月1日(月)~12月8日(月) |
跡見校友子女推薦入学試験Ⅱ期【専願制】
実施学部 | 全学部 |
---|---|
出願期間※1 | 2025年11月25日(火)~12月8日(月) |
試験日 | 2025年12月14日(日) |
試験場 | 本学(文京キャンパス) |
合格発表※2 | 2025年12月18日(木)午前10時 |
入学手続期間※4 | 2025年12月18日(木)~12月24日(水) |
総合型選抜
総合型選抜Ⅰ期【専願制】
[一般型・英語検定試験利用型・探究型]
実施学部 | 文学部・マネジメント学部・観光コミュニティ学部・心理学部 |
---|---|
出願期間※1 | 2025年9月1日(月)~9月19日(金) |
試験日 | 一次選考 (書類審査) |
二次選考 2025年10月12日(日) | |
試験場 | 本学(文京キャンパス) |
合格発表※2 | 一次選考結果発表 2025年10月2日(木)午前10時 |
二次選考 2025年11月1日(土)午前10時 | |
入学手続期間※4 | 2025年11月1日(土)~11月10日(月) |
総合型選抜Ⅰ期【併願制】
[一般型]
実施学部 | 文学部・マネジメント学部・観光コミュニティ学部・心理学部 |
---|---|
出願期間※1 | 2025年9月16日(火)~10月3日(金) |
試験日 | 2025年10月12日(日) |
試験場 | 本学(文京キャンパス) |
合格発表※2 | 2025年11月1日(土)午前10時 |
入学手続期間※4 | 2025年11月1日(土)~11月10日(月) |
総合型選抜Ⅰ期【専願制】
[プレゼン型]
実施学部 | 情報科学芸術学部(設置認可申請中)*1 |
---|---|
出願期間※1 | 2025年9月1日(月)~10月3日(金) |
試験日 | 一次選考 (書類審査) |
二次選考 2025年10月26日(日) | |
試験場 | 本学(文京キャンパス) |
合格発表※2 | 一次選考結果発表 2025年10月16日(木)午前10時 |
二次選考 2025年11月1日(土)午前10時 | |
入学手続期間※4 | 2025年11月1日(土)~11月10日(月) |
- *1 2026年4月開設予定。設置計画は予定であり、内容が変更になる可能性があります。
総合型選抜Ⅱ期【併願制】
[一般型・英語検定試験利用型]
実施学部 | 文学部・マネジメント学部・観光コミュニティ学部・心理学部 |
---|---|
出願期間※1 | 2025年11月25日(火)~12月8日(月) |
試験日 | 2025年12月14日(日) |
試験場 | 本学(文京キャンパス) |
合格発表※2 | 2025年12月18日(木)午前10時 |
入学手続期間※4 | 2025年12月18日(木)~12月24日(水) |
総合型選抜Ⅱ期【専願制】
[プレゼン型]
実施学部 | 情報科学芸術学部(設置認可申請中)*1 |
---|---|
出願期間※1 | 2025年11月7日(金)~11月21日(金) |
試験日 | 一次選考 (書類審査) |
二次選考 2025年12月14日(日) | |
試験場 | 本学(文京キャンパス) |
合格発表※2 | 一次選考結果発表 2025年12月4日(木)午前10時 |
二次選考 2025年12月18日(木)午前10時 | |
入学手続期間※4 | 2025年12月18日(木)~12月24日(水) |
- *1 2026年4月開設予定。設置計画は予定であり、内容が変更になる可能性があります。
総合型選抜Ⅲ期【併願制】
[一般型・英語検定試験利用型]
実施学部 | 文学部・マネジメント学部・観光コミュニティ学部・心理学部 |
---|---|
出願期間※1 | 2026年2月20日(金)~3月4日(水) |
試験日 | 2026年3月10日(火) |
試験場 | 本学(文京キャンパス) |
合格発表※2 | 2026年3月13日(金)午前10時 |
入学手続期間※4 | 2026年3月13日(金)~3月19日(木) |
総合型選抜Ⅲ期【専願制】
[プレゼン型]
実施学部 | 情報科学芸術学部(設置認可申請中)*1 |
---|---|
出願期間※1 | 2026年2月2日(月)~2月16日(月) |
試験日 | 一次選考 (書類審査) |
二次選考 2026年3月10日(火) | |
試験場 | 本学(文京キャンパス) |
合格発表※2 | 一次選考結果発表 2026年2月26日(木)午前10時 |
二次選考 2026年3月13日(金)午前10時 | |
入学手続期間※4 | 2026年3月13日(金)~3月19日(木) |
- *1 2026年4月開設予定。設置計画は予定であり、内容が変更になる可能性があります。
特待生選抜
跡見特待生チャレンジ入学試験
実施学部 | 文学部・マネジメント学部・観光コミュニティ学部・心理学部 |
---|---|
出願期間※1 | 2025年12月1日(月)~12月12日(金) |
試験日 | 2025年12月21日(日) |
試験場 | 本学(文京キャンパス) |
合格発表※3 | 2025年12月25日(木)午前10時 |
入学手続期間※4 | 2025年12月25日(木)~2026年1月9日(金) |
一般選抜
一般入学試験A日程
実施学部 | 全学部 |
---|---|
出願期間※1 | 2026年1月6日(火)~1月23日(金) |
試験日 |
2026年2月1日(日) 2026年2月2日(月) 2026年2月3日(火) 3日にわたり3回実施。いずれか1日、または、2日間、3日間の受験も可。 ※情報科学芸術学部(設置認可申請中)は、2月1日(日)と2月2日(月)のみ実施。 |
試験場 | 本学(文京キャンパス) |
合格発表※3 | 2026年2月7日(土)午前10時 |
入学手続期間※4 | 一次手続期間*1 2026年2月7日(土)~2月16日(月) |
二次手続期間*2 2026年2月7日(土)~3月2日(月) |
- *1「入学金のみ」または「入学手続時納入金全額」を選択。「入学手続時納入金全額」を選択した場合は、二次手続期間での手続きは不要。入学手続書類は、一次手続期間に全員が提出。
- *2一次手続期間で「入学金のみ」納入した場合は、「入学金以外の学費等」を納入。
一般入学試験B日程
実施学部 | 全学部 |
---|---|
出願期間※1 | 2026年2月2日(月)~2月19日(木) |
試験日 | 2026年2月26日(木) |
試験場 | 本学(文京キャンパス) |
合格発表※3 | 2026年3月3日(火)午前10時 |
入学手続期間※4 | 2026年3月3日(火)~3月11日(水) |
大学入学共通テスト利用入学試験Ⅰ期
実施学部 | 全学部 |
---|---|
出願期間※1 | 2026年1月6日(火)~1月30日(金) |
試験日 | 2026年1月17日(土)1月18日(日)※大学入学共通テスト |
試験場 | 大学入試センターから指定された会場 |
合格発表※3 | 2026年2月7日(土)午前10時 |
入学手続期間※4 | 一次手続期間*1 2026年2月7日(土)~2月16日(月) |
二次手続期間*2 2026年2月7日(土)~3月2日(月) |
- *1「入学金のみ」または「入学手続時納入金全額」を選択。「入学手続時納入金全額」を選択した場合は、二次手続期間での手続きは不要。入学手続書類は、一次手続期間に全員が提出。
- *2一次手続期間で「入学金のみ」納入した場合は、「入学金以外の学費等」を納入。
大学入学共通テスト利用入学試験Ⅱ期
実施学部 | 全学部 |
---|---|
出願期間※1 | 2026年2月2日(月)~2月19日(木) |
試験日 | 2026年1月17日(土)1月18日(日)※大学入学共通テスト |
試験場 | 大学入試センターから指定された会場 |
合格発表※3 | 2026年3月3日(火)午前10時 |
入学手続期間※4 | 2026年3月3日(火)~3月11日(水) |
大学入学共通テスト利用入学試験Ⅲ期
実施学部 | 全学部 |
---|---|
出願期間※1 | 2026年2月20日(金)~3月6日(金) |
試験日 | 2026年1月17日(土)1月18日(日)※大学入学共通テスト |
試験場 | 大学入試センターから指定された会場 |
合格発表※3 | 2026年3月13日(金)午前10時 |
入学手続期間※4 | 2026年3月13日(金)~3月19日(木) |
特別選抜
帰国生入学試験
実施学部 | 全学部 |
---|---|
出願期間※1 | 2025年11月1日(土)~11月7日(金) |
試験日 | 2025年11月16日(日) |
試験場 | 本学(文京キャンパス) |
合格発表※3 | 2025年12月1日(月)午前10時 |
入学手続期間※4 | 2025年12月1日(月)~12月8日(月) |
社会人入学試験
実施学部 | 全学部 |
---|---|
出願期間※1 | 2025年11月1日(土)~11月7日(金) |
試験日 | 2025年11月16日(日) |
試験場 | 本学(文京キャンパス) |
合格発表※3 | 2025年12月1日(月)午前10時 |
入学手続期間※4 | 2025年12月1日(月)~12月8日(月) |
外国人留学生入学試験Ⅰ期
実施学部 | 全学部 |
---|---|
出願期間※1 | 2025年11月1日(土)~11月7日(金) |
試験日 | 2025年11月16日(日) |
試験場 | 本学(文京キャンパス) |
合格発表※3 | 2025年12月1日(月)午前10時 |
入学手続期間※4 | 2025年12月1日(月)~12月8日(月) |
外国人留学生入学試験Ⅱ期
実施学部 | 全学部 |
---|---|
出願期間※1 | 2026年2月20日(金)~3月4日(水) |
試験日 | 2026年3月10日(火) |
試験場 | 本学(文京キャンパス) |
合格発表※3 | 2026年3月13日(金)午前10時 |
入学手続期間※4 | 2026年3月13日(金)~3月19日(木) |
編入・学士
編入学試験Ⅰ期
実施学部学科 | 【文学部】 人文学科・現代文化表現学科・コミュニケーション文化学科 【マネジメント学部】 マネジメント学科・生活環境マネジメント学科 【観光コミュニティ学部】 観光デザイン学科・まちづくり学科 |
---|---|
出願期間※1 | 2025年11月25日(火)~12月8日(月) |
試験日 | 2025年12月14日(日) |
試験場 | 本学(文京キャンパス) |
合格発表※3 | 2025年12月18日(木)午前10時 |
入学手続期間※4 | 2025年12月18日(木)~12月24日(水) |
編入学試験Ⅱ期
実施学部学科 | 【文学部】 人文学科・現代文化表現学科・コミュニケーション文化学科 【マネジメント学部】 マネジメント学科・生活環境マネジメント学科 【観光コミュニティ学部】 観光デザイン学科・まちづくり学科 |
---|---|
出願期間※1 | 2026年1月26日(月)~2月4日(水) |
試験日 | 2026年2月12日(木) |
試験場 | 本学(文京キャンパス) |
合格発表※3 | 2026年2月14日(土)午前10時 |
入学手続期間※4 | 2026年2月14日(土)~2月20日(金) |
学士入学試験Ⅰ期
実施学部学科 | 【文学部】 人文学科・現代文化表現学科・コミュニケーション文化学科 【マネジメント学部】 マネジメント学科・生活環境マネジメント学科 【観光コミュニティ学部】 観光デザイン学科・まちづくり学科 |
---|---|
出願期間※1 | 2025年11月25日(火)~12月8日(月) |
試験日 | 2025年12月14日(日) |
試験場 | 本学(文京キャンパス) |
合格発表※3 | 2025年12月18日(木)午前10時 |
入学手続期間※4 | 2025年12月18日(木)~12月24日(水) |
学士入学試験Ⅱ期
実施学部学科 | 【文学部】 人文学科・現代文化表現学科・コミュニケーション文化学科 【マネジメント学部】 マネジメント学科・生活環境マネジメント学科 【観光コミュニティ学部】 観光デザイン学科・まちづくり学科 |
---|---|
出願期間※1 | 2026年1月26日(月)~2月4日(水) |
試験日 | 2026年2月12日(木) |
試験場 | 本学(文京キャンパス) |
合格発表※3 | 2026年2月14日(土)午前10時 |
入学手続期間※4 | 2026年2月14日(土)~2月20日(金) |
- ※1 締切日消印有効
- ※2 WEBによる合格発表、および受験者に合否結果通知を発送。
- ※3 WEBによる合格発表、および合格者に合格通知を発送。
- ※4 学費等納入、および入学手続書類受付期間(締切日消印有効)
- ※3年次入学試験(編入学試験、学士入学試験)では心理学部 臨床心理学科は実施しません。
- ※編入学試験・学士入学試験の募集人員については、入学試験要項にてご確認ください。
募集人員
文学部
人文学科 | 現代文化表現学科 | 文学部 計 | |||
---|---|---|---|---|---|
入学定員 | 95 | 105 | 200 | ||
学校推薦型選抜 | 公募 | 併願 | 4 | 5 | 9 |
校友 | 専願 | 2 | 2 | 4 | |
総合型選抜 | Ⅰ期 | 専願 | 20 | 25 | 45 |
併願 | 3 | 5 | 8 | ||
Ⅱ期 | 併願 | 2 | 4 | 6 | |
Ⅲ期 | 併願 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
跡見特待生チャレンジ | 10 | 10 | 20 | ||
一般選抜 | A日程 | 3科目型 | 5 | 5 | 10 |
2科目型 | 7 | 7 | 14 | ||
B日程 | 5 | 5 | 10 | ||
共通Ⅰ期 共通Ⅱ期 共通Ⅲ期 |
5科目型 | 2 | 2 | 4 | |
4科目型 | 2 | 2 | 4 | ||
3科目型 | 5 | 5 | 10 | ||
2科目型 | 5 | 5 | 10 | ||
特別選抜 | 帰国生 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
社会人 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | ||
外国人 留学生 |
Ⅰ期 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
Ⅱ期 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
マネジメント学部
マネジメント学科 | マネジメント学部 計 | |||
---|---|---|---|---|
入学定員 | 95 | 95 | ||
学校推薦型選抜 | 公募 | 併願 | 4 | 4 |
校友 | 専願 | 2 | 2 | |
総合型選抜 | Ⅰ期 | 専願 | 20 | 20 |
併願 | 3 | 3 | ||
Ⅱ期 | 併願 | 2 | 2 | |
Ⅲ期 | 併願 | 若干名 | 若干名 | |
跡見特待生チャレンジ | 10 | 10 | ||
一般選抜 | A日程 | 3科目型 | 5 | 5 |
2科目型 | 7 | 7 | ||
B日程 | 5 | 5 | ||
共通Ⅰ期 共通Ⅱ期 共通Ⅲ期 |
5科目型 | 2 | 2 | |
4科目型 | 2 | 2 | ||
3科目型 | 5 | 5 | ||
2科目型 | 5 | 5 | ||
特別選抜 | 帰国生 | 若干名 | 若干名 | |
社会人 | 若干名 | 若干名 | ||
外国人 留学生 |
Ⅰ期 | 若干名 | 若干名 | |
Ⅱ期 | 若干名 | 若干名 |
観光コミュニティ学部
観光デザイン学科 | 観光コミュニティ学部 計 | |||
---|---|---|---|---|
入学定員 | 95 | 95 | ||
学校推薦型選抜 | 公募 | 併願 | 4 | 4 |
校友 | 専願 | 2 | 2 | |
総合型選抜 | Ⅰ期 | 専願 | 20 | 20 |
併願 | 3 | 3 | ||
Ⅱ期 | 併願 | 2 | 2 | |
Ⅲ期 | 併願 | 若干名 | 若干名 | |
跡見特待生チャレンジ | 10 | 10 | ||
一般選抜 | A日程 | 3科目型 | 5 | 5 |
2科目型 | 7 | 7 | ||
B日程 | 5 | 5 | ||
共通Ⅰ期 共通Ⅱ期 共通Ⅲ期 |
5科目型 | 2 | 2 | |
4科目型 | 2 | 2 | ||
3科目型 | 5 | 5 | ||
2科目型 | 5 | 5 | ||
特別選抜 | 帰国生 | 若干名 | 若干名 | |
社会人 | 若干名 | 若干名 | ||
外国人 留学生 |
Ⅰ期 | 若干名 | 若干名 | |
Ⅱ期 | 若干名 | 若干名 |
心理学部
臨床心理学科 | 心理学部 計 | |||
---|---|---|---|---|
入学定員 | 95 | 95 | ||
学校推薦型選抜 | 公募 | 併願 | 4 | 4 |
校友 | 専願 | 2 | 2 | |
総合型選抜 | Ⅰ期 | 専願 | 20 | 20 |
併願 | 3 | 3 | ||
Ⅱ期 | 併願 | 2 | 2 | |
Ⅲ期 | 併願 | 若干名 | 若干名 | |
跡見特待生チャレンジ | 10 | 10 | ||
一般選抜 | A日程 | 3科目型 | 5 | 5 |
2科目型 | 7 | 7 | ||
B日程 | 5 | 5 | ||
共通Ⅰ期 共通Ⅱ期 共通Ⅲ期 |
5科目型 | 2 | 2 | |
4科目型 | 2 | 2 | ||
3科目型 | 5 | 5 | ||
2科目型 | 5 | 5 | ||
特別選抜 | 帰国生 | 若干名 | 若干名 | |
社会人 | 若干名 | 若干名 | ||
外国人 留学生 |
Ⅰ期 | 若干名 | 若干名 | |
Ⅱ期 | 若干名 | 若干名 |
情報科学芸術学部(設置認可申請中)※
※2026年4月開設予定。設置計画は予定であり、内容が変更になる可能性があります。
情報科学芸術学科 | 情報科学芸術学部 計 | |||
---|---|---|---|---|
入学定員 | 80 | 80 | ||
学校推薦型選抜 | 公募 | 併願 | 5 | 5 |
校友 | 専願 | 若干名 | 若干名 | |
総合型選抜 | Ⅰ期 | 専願 | 15 | 15 |
Ⅱ期 | 専願 | 若干名 | 若干名 | |
Ⅲ期 | 専願 | 若干名 | 若干名 | |
一般選抜 | A日程 | 20 | 20 | |
B日程 | 5 | 5 | ||
共通Ⅰ期 共通Ⅱ期 共通Ⅲ期 |
10 | 10 | ||
特別選抜 | 帰国生 | 若干名 | 若干名 | |
社会人 | 若干名 | 若干名 | ||
外国人 留学生 |
Ⅰ期 | 若干名 | 若干名 | |
Ⅱ期 | 若干名 | 若干名 |