2022年度
大学入学試験結果


入学定員
文学部390名
(人文学科160名、現代文化表現学科120名、コミュニケーション文化学科110名)
マネジメント学部260名
(マネジメント学科180名、生活環境マネジメント学科80名)
観光コミュニティ学部200名
(観光デザイン学科120名、コミュニティデザイン学科80名)
心理学部120名
(臨床心理学科120名)
(注)倍率=受験者数/合格者数
一般選抜
※全ての一般選抜(A日程・B日程・C日程・大学入学共通テスト利用)で、出願時に第2志望学科を認めています。志願者数、受験者数、合格者数は、第1志望・第2志望を問わず、いずれも合格した学科でカウントし、不合格者は第1志望学科に算入しています。
一般入学試験A日程
試験日:2022年1月30日(日)・1月31日(月)※試験日選択制
学部名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 40 | 250 | 217 | 195 | 1.1 |
現代文化表現学科 | 30 | 164 | 140 | 50 | 2.8 | |
コミュニケーション文化学科 | 28 | 130 | 117 | 114 | 1.0 | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 45 | 260 | 230 | 211 | 1.1 |
生活環境マネジメント学科 | 20 | 56 | 50 | 44 | 1.1 | |
観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 30 | 125 | 114 | 103 | 1.1 |
コミュニティデザイン学科 | 20 | 65 | 53 | 52 | 1.0 | |
心理学部 | 臨床心理学科 | 30 | 201 | 180 | 79 | 2.3 |
合計 | 243 | 1251 | 1101 | 848 | 1.3 |
一般入学試験B日程
試験日:2022年2月23日(水・祝)
学部名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 15 | 23 | 22 | 18 | 1.2 |
現代文化表現学科 | 10 | 31 | 28 | 23 | 1.2 | |
コミュニケーション文化学科 | 10 | 11 | 9 | 9 | 1.0 | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 15 | 35 | 32 | 26 | 1.2 |
生活環境マネジメント学科 | 6 | 3 | 0 | 0 | - | |
観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 10 | 7 | 6 | 6 | 1.0 |
コミュニティデザイン学科 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |
心理学部 | 臨床心理学科 | 10 | 26 | 23 | 21 | 1.1 |
合計 | 82 | 141 | 125 | 108 | 1.2 |
一般入学試験C日程
試験日:2022年3月7日(月)
学部名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 4 | 14 | 11 | 11 | 1.0 |
現代文化表現学科 | 3 | 9 | 6 | 6 | 1.0 | |
コミュニケーション文化学科 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 5 | 14 | 10 | 10 | 1.0 |
生活環境マネジメント学科 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | |
観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1.0 |
コミュニティデザイン学科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
心理学部 | 臨床心理学科 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1.3 |
合計 | 25 | 55 | 42 | 41 | 1.0 |
大学入学共通テスト利用入学試験Ⅰ期
学部名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 15 | 226 | 226 | 193 | 1.2 |
現代文化表現学科 | 12 | 156 | 156 | 40 | 3.9 | |
コミュニケーション文化学科 | 10 | 159 | 159 | 155 | 1.0 | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 18 | 238 | 237 | 225 | 1.1 |
生活環境マネジメント学科 | 8 | 58 | 58 | 45 | 1.3 | |
観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 12 | 125 | 125 | 107 | 1.2 |
コミュニティデザイン学科 | 8 | 102 | 102 | 100 | 1.0 | |
心理学部 | 臨床心理学科 | 12 | 192 | 192 | 63 | 3.0 |
合計 | 95 | 1256 | 1255 | 928 | 1.4 |
大学入学共通テスト利用入学試験Ⅱ期
学部名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 3 | 17 | 17 | 16 | 1.1 |
現代文化表現学科 | 3 | 22 | 22 | 20 | 1.1 | |
コミュニケーション文化学科 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 4 | 20 | 20 | 19 | 1.1 |
生活環境マネジメント学科 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 3 | 13 | 13 | 12 | 1.1 |
コミュニティデザイン学科 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | |
心理学部 | 臨床心理学科 | 3 | 16 | 16 | 15 | 1.1 |
合計 | 22 | 104 | 104 | 98 | 1.1 |
大学入学共通テスト利用入学試験Ⅲ期
学部名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 3 | 11 | 11 | 11 | 1.0 |
現代文化表現学科 | 2 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | |
コミュニケーション文化学科 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1.0 |
生活環境マネジメント学科 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
コミュニティデザイン学科 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
心理学部 | 臨床心理学科 | 2 | 8 | 8 | 7 | 1.1 |
合計 | 18 | 48 | 48 | 47 | 1.0 |
総合型選抜
総合型選抜(Ⅰ期)
【文学部・心理学部】試験日:2021年10月17日(日) 【マネジメント学部・観光コミュニティ学部】試験日:2021年10月24日(日)
学部名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 20 | 15 | 15 | 14 | 1.1 |
現代文化表現学科 | 15 | 46 | 46 | 43 | 1.1 | |
コミュニケーション文化学科 | 15 | 7 | 7 | 5 | 1.4 | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 22 | 17 | 17 | 16 | 1.1 |
生活環境マネジメント学科 | 10 | 21 | 21 | 18 | 1.2 | |
観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 15 | 39 | 38 | 36 | 1.1 |
コミュニティデザイン学科 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
心理学部 | 臨床心理学科 | 15 | 26 | 26 | 23 | 1.1 |
合計 | 122 | 174 | 173 | 158 | 1.1 |
総合型選抜(Ⅱ期)
試験日:2021年12月12日(日)
学部名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.0 |
現代文化表現学科 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | |
コミュニケーション文化学科 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 5 | 7 | 7 | 5 | 1.4 |
生活環境マネジメント学科 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2.5 | |
観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1.5 |
コミュニティデザイン学科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
心理学部 | 臨床心理学科 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1.2 |
合計 | 25 | 37 | 35 | 26 | 1.3 |
総合型選抜(3月期)
試験日:2022年3月7日(月)
学部名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
現代文化表現学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
コミュニケーション文化学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
生活環境マネジメント学科 | 若干名 | 1 | 0 | 0 | - | |
観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 若干名 | 1 | 0 | 0 | - |
コミュニティデザイン学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | |
心理学部 | 臨床心理学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 若干名 | 4 | 2 | 2 | 1.0 |
特別選抜
帰国生入学試験
【文学部・心理学部】試験日:2021年11月21日(日) 【マネジメント学部・観光コミュニティ学部】試験日:2021年11月28日(日)
学部名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
現代文化表現学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | |
コミュニケーション文化学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
生活環境マネジメント学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | |
観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
コミュニティデザイン学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | |
心理学部 | 臨床心理学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
社会人入学試験
【文学部・心理学部】試験日:2021年11月21日(日) 【マネジメント学部・観光コミュニティ学部】試験日:2021年11月28日(日)
学部名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
現代文化表現学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | |
コミュニケーション文化学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
生活環境マネジメント学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | |
観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
コミュニティデザイン学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | |
心理学部 | 臨床心理学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
学校推薦型選抜
公募推薦入試(11月期)
【文学部・心理学部】試験日:2021年11月21日(日) 【マネジメント学部・観光コミュニティ学部】試験日:2021年11月28日(日)
学部名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
現代文化表現学科 | 4 | 10 | 10 | 3 | 3.3 | |
コミュニケーション文化学科 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
生活環境マネジメント学科 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
コミュニティデザイン学科 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
心理学部 | 臨床心理学科 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
合計 | 36 | 24 | 24 | 17 | 1.4 |
公募推薦入試(12月期)
試験日:2021年12月12日(日)
学部名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
現代文化表現学科 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |
コミュニケーション文化学科 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
生活環境マネジメント学科 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
コミュニティデザイン学科 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
心理学部 | 臨床心理学科 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1.3 |
合計 | 36 | 11 | 11 | 9 | 1.2 |
跡見校友子女推薦入試
【文学部・心理学部】試験日:2021年11月21日(日) 【マネジメント学部・観光コミュニティ学部】試験日:2021年11月28日(日)
学部名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
現代文化表現学科 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
コミュニケーション文化学科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
生活環境マネジメント学科 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
コミュニティデザイン学科 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
心理学部 | 臨床心理学科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
合計 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1.0 |
編入学試験・学士入学試験(3年次入学)共通
試験日(編入学試験・学士入学試験共通):2021年10月3日(日)
編入学試験
合格者はすべて3年次編入
※3年次入学試験は、心理学部臨床心理学科の募集は行いませんでした。
学部名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
現代文化表現学科 | 若干名 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | |
コミュニケーション文化学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 若干名 | 4 | 4 | 3 | 1.3 |
生活環境マネジメント学科 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 若干名 | 5 | 5 | 4 | 1.3 |
コミュニティデザイン学科 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
心理学部 | 臨床心理学科 | 募集なし | - | - | - | - |
合計 | 若干名 | 25 | 25 | 23 | 1.1 |
学士入学試験
合格者はすべて3年次編入
※3年次入学試験は、心理学部臨床心理学科の募集は行いませんでした。
学部名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
現代文化表現学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | |
コミュニケーション文化学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
生活環境マネジメント学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | |
観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
コミュニティデザイン学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | |
心理学部 | 臨床心理学科 | 募集なし | - | - | - | - |
合計 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |