2020年度
大学入学試験結果


入学定員
文学部390名
(人文160名、現代文化表現120名、コミュニケーション文化110名)
マネジメント学部260名
(マネジメント180名、生活環境マネジメント80名)
観光コミュニティ学部200名
(観光デザイン120名、コミュニティデザイン80名)
心理学部120名
(臨床心理120名)
(注)倍率=受験者数/合格者数
一般入試
※全ての一般入試(A方式・B方式・C方式・センター利用)で、出願時に第2志望学科を認めています。志願者数、受験者数、合格者数は、第1志望・第2志望を問わず、いずれも合格した学科でカウントし、不合格者は第1志望学科に算入しています。
※一般入試A方式のみ追加合格を出しており、下記の合格者数は追加合格者も含んだ人数です。
一般入試A方式
試験日:2020年1月26日(日)・27日(月)※試験日自由選択制
学部名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 30 | 560 | 554 | 199 | 2.8 |
現代文化表現学科 | 25 | 333 | 326 | 66 | 4.9 | |
コミュニケーション文化学科 | 25 | 285 | 281 | 165 | 1.7 | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 35 | 502 | 491 | 269 | 1.8 |
生活環境マネジメント学科 | 15 | 127 | 124 | 28 | 4.4 | |
観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 25 | 308 | 300 | 53 | 5.7 |
コミュニティデザイン学科 | 15 | 196 | 193 | 150 | 1.3 | |
心理学部 | 臨床心理学科 | 30 | 391 | 377 | 95 | 4.0 |
合計 | 200 | 2702 | 2646 | 1025 | 2.6 |
一般入試B1方式
試験日:2020年2月2日(日)
学部名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 15 | 36 | 32 | 16 | 2.0 |
現代文化表現学科 | 10 | 48 | 44 | 10 | 4.4 | |
コミュニケーション文化学科 | 10 | 18 | 18 | 10 | 1.8 | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 15 | 45 | 42 | 15 | 2.8 |
生活環境マネジメント学科 | 5 | 14 | 13 | 5 | 2.6 | |
観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 10 | 36 | 34 | 10 | 3.4 |
コミュニティデザイン学科 | 5 | 15 | 14 | 6 | 2.3 | |
心理学部 | 臨床心理学科 | 10 | 39 | 34 | 10 | 3.4 |
合計 | 80 | 251 | 231 | 82 | 2.8 |
一般入試B2方式
試験日:2020年2月20日(木)
学部名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 13 | 71 | 66 | 46 | 1.4 |
現代文化表現学科 | 11 | 53 | 40 | 29 | 1.4 | |
コミュニケーション文化学科 | 7 | 34 | 32 | 26 | 1.2 | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 13 | 90 | 75 | 54 | 1.4 |
生活環境マネジメント学科 | 7 | 30 | 27 | 18 | 1.5 | |
観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 11 | 49 | 45 | 37 | 1.2 |
コミュニティデザイン学科 | 8 | 39 | 31 | 22 | 1.4 | |
心理学部 | 臨床心理学科 | 7 | 48 | 45 | 28 | 1.6 |
合計 | 77 | 414 | 361 | 260 | 1.4 |
一般入試C方式
試験日:2020年3月3日(火)
学部名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 5 | 23 | 21 | 6 | 3.5 |
現代文化表現学科 | 4 | 38 | 35 | 4 | 8.8 | |
コミュニケーション文化学科 | 3 | 14 | 11 | 3 | 3.7 | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 5 | 36 | 34 | 5 | 6.8 |
生活環境マネジメント学科 | 3 | 11 | 11 | 3 | 3.7 | |
観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 4 | 23 | 23 | 5 | 4.6 |
コミュニティデザイン学科 | 3 | 18 | 16 | 3 | 5.3 | |
心理学部 | 臨床心理学科 | 3 | 18 | 16 | 3 | 5.3 |
合計 | 30 | 181 | 167 | 32 | 5.2 |
大学入試センター試験利用入試Ⅰ期
学部名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 21 | 272 | 272 | 72 | 3.8 |
現代文化表現学科 | 16 | 170 | 170 | 43 | 4.0 | |
コミュニケーション文化学科 | 16 | 115 | 115 | 57 | 2.0 | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 26 | 246 | 246 | 103 | 2.4 |
生活環境マネジメント学科 | 11 | 45 | 45 | 21 | 2.1 | |
観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 17 | 169 | 169 | 36 | 4.7 |
コミュニティデザイン学科 | 10 | 129 | 129 | 56 | 2.3 | |
心理学部 | 臨床心理学科 | 21 | 199 | 199 | 71 | 2.8 |
合計 | 138 | 1345 | 1345 | 459 | 2.9 |
大学入試センター試験利用入試Ⅱ期
学部名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 6 | 14 | 14 | 14 | 1.0 |
現代文化表現学科 | 4 | 7 | 7 | 5 | 1.4 | |
コミュニケーション文化学科 | 4 | 10 | 10 | 8 | 1.3 | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 6 | 21 | 21 | 17 | 1.2 |
生活環境マネジメント学科 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 4 | 10 | 10 | 9 | 1.1 |
コミュニティデザイン学科 | 4 | 12 | 12 | 11 | 1.1 | |
心理学部 | 臨床心理学科 | 4 | 9 | 9 | 7 | 1.3 |
合計 | 36 | 85 | 85 | 72 | 1.2 |
大学入試センター試験利用入試Ⅲ期
学部名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 2 | 11 | 11 | 3 | 3.7 |
現代文化表現学科 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3.5 | |
コミュニケーション文化学科 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 2 | 11 | 11 | 2 | 5.5 |
生活環境マネジメント学科 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |
観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 2 | 10 | 10 | 2 | 5.0 |
コミュニティデザイン学科 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |
心理学部 | 臨床心理学科 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2.5 |
合計 | 16 | 53 | 53 | 17 | 3.1 |
AO入学試験
AO入試(一般型)
※募集人員は、全てのAO入試を合わせた人数です。
学部名 | 学科名 | 募集人員 | エントリー者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 30 | 67 | 48 | 45 | 1.1 |
現代文化表現学科 | 20 | 58 | 47 | 10 | 4.7 | |
コミュニケーション文化学科 | 15 | 25 | 18 | 11 | 1.6 | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 30 | 76 | 48 | 22 | 2.2 |
生活環境マネジメント学科 | 20 | 48 | 29 | 23 | 1.3 | |
観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 20 | 66 | 48 | 13 | 3.7 |
コミュニティデザイン学科 | 20 | 20 | 16 | 15 | 1.1 | |
心理学部 | 臨床心理学科 | 15 | 65 | 46 | 10 | 4.6 |
合計 | 170 | 425 | 300 | 149 | 2.0 |
AO入試(英検型)
※募集人員は、全てのAO入試を合わせた人数です。
学部名 | 学科名 | 募集人員 | エントリー者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 30 | 11 | 7 | 6 | 1.2 |
現代文化表現学科 | 20 | 34 | 26 | 15 | 1.7 | |
コミュニケーション文化学科 | 15 | 50 | 32 | 23 | 1.4 | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 30 | 30 | 19 | 12 | 1.6 |
生活環境マネジメント学科 | 20 | 19 | 9 | 9 | 1.0 | |
観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 20 | 51 | 29 | 11 | 2.6 |
コミュニティデザイン学科 | 20 | 9 | 6 | 6 | 1.0 | |
心理学部 | 臨床心理学科 | 15 | 22 | 16 | 7 | 2.3 |
合計 | 170 | 226 | 144 | 89 | 1.6 |
AO入試(講義型)
試験日:2019年12月8日(日)
※募集人員は、全てのAO入試を合わせた人数です。
学部名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
現代文化表現学科 | 20 | 19 | 19 | 5 | 3.8 | |
コミュニケーション文化学科 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 30 | 7 | 7 | 2 | 3.5 |
生活環境マネジメント学科 | 20 | 6 | 6 | 2 | 3.0 | |
観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 20 | 6 | 6 | 2 | 3.0 |
コミュニティデザイン学科 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
心理学部 | 臨床心理学科 | 15 | 8 | 8 | 2 | 4.0 |
合計 | 170 | 51 | 51 | 18 | 2.8 |
特別選抜入試
帰国生入試
試験日:2019年11月10日(日)
学部名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
現代文化表現学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | |
コミュニケーション文化学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
生活環境マネジメント学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | |
観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
コミュニティデザイン学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | |
心理学部 | 臨床心理学科 | 若干名 | 3 | 2 | 1 | 2.0 |
合計 | 若干名 | 3 | 2 | 1 | 2.0 |
社会人入試
試験日:2019年11月10日(日)
学部名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
現代文化表現学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | |
コミュニケーション文化学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
生活環境マネジメント学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | |
観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
コミュニティデザイン学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | |
心理学部 | 臨床心理学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
合計 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
推薦入試
公募推薦入試
試験日:<11月期>2019年11月10日(日) <12月期>2019年12月8日(日)
※募集人員、志願者数、受験者数、合格者数は11月期・12月期を合わせた人数です。
学部名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 3 | 15 | 15 | 4 | 3.8 |
現代文化表現学科 | 3 | 17 | 17 | 5 | 3.4 | |
コミュニケーション文化学科 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2.0 | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3.5 |
生活環境マネジメント学科 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | |
観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 3 | 16 | 16 | 5 | 3.2 |
コミュニティデザイン学科 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
心理学部 | 臨床心理学科 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3.0 |
合計 | 23 | 75 | 75 | 25 | 3.0 |
跡見校友子女推薦入試
試験日:2019年11月10日(日)
学部名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 若干名 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
現代文化表現学科 | 若干名 | 5 | 5 | 1 | 5.0 | |
コミュニケーション文化学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | - |
生活環境マネジメント学科 | 若干名 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | |
観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 若干名 | 5 | 5 | 2 | 2.5 |
コミュニティデザイン学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | |
心理学部 | 臨床心理学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 若干名 | 17 | 17 | 6 | 2.8 |
編入学試験・学士入学試験共通
試験日(編入学試験・学士入学試験共通):2019年10月6日(日)
編入学試験
合格者はすべて3年次編入
※3年次入学試験は、心理学部臨床心理学科の募集は行いませんでした。
学部名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
現代文化表現学科 | 若干名 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
コミュニケーション文化学科 | 若干名 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 若干名 | 4 | 4 | 2 | 2.0 |
生活環境マネジメント学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | |
観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
コミュニティデザイン学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
合計 | 若干名 | 13 | 13 | 8 | 1.6 |
学士入学試験
合格者はすべて3年次編入
※3年次入学試験は、心理学部臨床心理学科の募集は行いませんでした。
学部名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
現代文化表現学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | |
コミュニケーション文化学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
生活環境マネジメント学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | |
観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
コミュニティデザイン学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - | |
合計 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |