情報公開
教育研究上の情報 2021
教育条件
(1) 教員一人当たり学生数(2021(令和3)年5月1日現在)
(単位:人)
学部・学科名 | 学生数 | 教員数 | 教員1人当たりの学生数 |
---|---|---|---|
文学部 | 1,748名 | 47名 | 37.2名 |
人文学科 | 705名 | 28名 | 25.2名 |
現代文化表現学科 | 555名 | 10名 | 55.5名 |
コミュニケーション文化学科 | 470名 | 9名 | 52.2名 |
臨床心理学科(平成30年度募集停止) | 18名 | 0名 | -名 |
マネジメント学部 | 1,149名 | 26名 | 44.2名 |
マネジメント学科 | 825名 | 18名 | 45.8名 |
生活環境マネジメント学科 | 324名 | 8名 | 40.5名 |
観光コミュニティ学部 | 849名 | 20名 | 42.5名 |
観光デザイン学科 | 530名 | 11名 | 48.2名 |
コミュニティデザイン学科 | 319名 | 9名 | 35.4名 |
心理学部 | 543名 | 11名 | 49.4名 |
臨床心理学科 | 543名 | 11名 | 49.4名 |
合計 | 4,289名 | 104名 | 41.2名 |
研究科・専攻 | 学生数 | 教員数 | 教員1人当たりの学生数 |
---|---|---|---|
人文科学研究科 | 26名 | 17名 | 1.5名 |
日本文化専攻 | 2名 | 7名 | 0.3名 |
臨床心理学専攻 | 24名 | 10名 | 2.4名 |
マネジメント研究科 | 1名 | 13名 | 0.1名 |
マネジメント専攻 | 1名 | 13名 | 0.1名 |
合計 | 27名 | 30名 | 0.9名 |
(2) 収容定員充足率(2021(令和3)年5月1日現在)
学部・学科名 | 開設年度 | 入学定員 | 編入学定員 | 収容定員 | 学生数 | 収容定員充足率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 2002 (平成14)年度 |
160名 | 640名 | 705名 | 110.2% | |
現代文化表現学科 | 2010 (平成22)年度 |
120名 | 480名 | 555名 | 115.6% | ||
コミュニケーション文化学科 | 2006 (平成18)年度 |
110名 | 440名 | 470名 | 106.8% | ||
臨床心理学科(平成30年度募集停止) | 2002 (平成14)年度 |
- | - | 18名 | - | ||
文学部合計 | 390名 | 1,560名 | 1,748名 | 112.1% | |||
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 2002 (平成14)年度 |
180名 | 720名 | 825名 | 114.6% | |
生活環境マネジメント学科 | 2006 (平成18)年度 |
80名 | 320名 | 324名 | 101.3% | ||
マネジメント学部合計 | 260名 | 1,040名 | 1,149名 | 110.5% | |||
観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 2015 (平成27)年度 |
120名 | 480名 | 530名 | 110.4% | |
コミュニティデザイン学科 | 2015 (平成27)年度 |
80名 | 320名 | 319名 | 99.7% | ||
観光コミュニティ学部合計 | 200名 | 800名 | 849名 | 106.1% | |||
心理学部 | 臨床心理学科 | 2018 (平成30)年度 |
120名 | 480名 | 543名 | 113.1% | |
合計 | 970名 | 3,880名 | 4,289名 | 110.5% |
※学則上は編入学定員を定めておらず、欠員のある場合に編入学試験を実施している。
研究科・専攻名 | 開設年度 | 入学定員 | 編入学定員 | 収容定員 | 学生数 (5月1日) |
収容定員充足率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人文科学研究科 | 日本文化専攻 | 2005 (平成17)年度 |
8名 | 16名 | 2名 | 12.5% | |
臨床心理学専攻 | 2005 (平成17)年度 |
12名 | 24名 | 24名 | 100.0% | ||
マネジメント研究科 | マネジメント専攻 | 2006 (平成18)年度 |
10名 | 20名 | 1名 | 5.0% | |
合計 | 30名 | 60名 | 27名 | 45.0% |
(3) 職階別・年齢別専任教員数(2021(令和3)年5月1日現在)
学部・学科名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 20名 | 5名 | 3名 | 0名 | 28名 |
現代文化表現学科 | 6名 | 3名 | 1名 | 0名 | 10名 | |
コミュニケーション文化学科 | 4名 | 3名 | 1名 | 1名 | 9名 | |
臨床心理学科(平成30年度募集停止) | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 13名 | 2名 | 3名 | 0名 | 18名 |
生活環境マネジメント学科 | 4名 | 4名 | 0名 | 0名 | 8名 | |
観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 6名 | 4名 | 1名 | 0名 | 11名 |
コミュニティデザイン学科 | 4名 | 3名 | 1名 | 1名 | 9名 | |
心理学部 | 臨床心理学科 | 7名 | 4名 | 0名 | 0名 | 11名 |
計 | 64名 | 28名 | 10名 | 2名 | 104名 | |
年齢構成 | 20代 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
30代 | 0名 | 3名 | 5名 | 1名 | 9名 | |
40代 | 5名 | 14名 | 5名 | 1名 | 25名 | |
50代 | 17名 | 6名 | 0名 | 0名 | 23名 | |
60代 | 40名 | 5名 | 0名 | 0名 | 45名 | |
70代以上 | 2名 | 0名 | 0名 | 0名 | 2名 | |
平均年齢 | 60.8歳 | 49.7歳 | 39.8歳 | 37.5歳 | 55.4歳 |
学部・学科名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
人文科学研究科 | 12名 | 5名 | 0名 | 0名 | 17名 | |
マネジメント研究科 | 12名 | 1名 | 0名 | 0名 | 13名 | |
計 | 24名 | 6名 | 0名 | 0名 | 30名 | |
年齢構成 | 20代 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
30代 | 0名 | 2名 | 0名 | 0名 | 2名 | |
40代 | 1名 | 3名 | 0名 | 0名 | 4名 | |
50代 | 4名 | 1名 | 0名 | 0名 | 5名 | |
60代 | 17名 | 0名 | 0名 | 0名 | 17名 | |
70代以上 | 2名 | 0名 | 0名 | 0名 | 2名 | |
平均年齢 | 62.5歳 | 44.0歳 | - | - | 58.8歳 |
教育内容
(1) 専任教員と兼任教員の比率(2021(令和3)年5月1日現在)
- 【学部】 専任:24.6%、兼任:75.4%(専任:104人、兼任:318人)
- 【大学院】 専任:73.2%、兼任:26.8%(専任:30人、兼任:11人)
(2) 学位授与数(2020(令和2年)年度)
学部 | 学科 | 学位 | 学位授与数 | |
---|---|---|---|---|
9月 | 3月 | |||
文学部 | 人文学科 | 学士 (人文学) | 1 | 154 |
現代文化表現学科 | 学士 (文化表現学) | 2 | 109 | |
コミュニケーション文化学科 | 学士 (コミュニケーション文化学) | 2 | 115 | |
臨床心理学科 | 学士 (臨床心理学) | 2 | 117 | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 学士 (マネジメント学) | 5 | 192 |
生活環境マネジメント学科 | 学士 (マネジメント学) | 1 | 79 | |
観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 学士 (観光学) | 1 | 145 |
コミュニティデザイン学科 | 学士 (社会学) | 1 | 68 |
研究科 | 専攻 | 学位 | 学位授与数 | |
---|---|---|---|---|
9月 | 3月 | |||
人文科学研究科 | 日本文化専攻 | 修士 (人文学) | 0 | 1 |
臨床心理学専攻 | 修士 (臨床心理学) | 0 | 10 | |
マネジメント研究科 | マネジメント専攻 | 修士 (マネジメント学) | 0 | 2 |
(3) 就職先の状況(2020(令和2年)年度)
就職実績の算出方法は「文部科学省における大学等卒業者の「就職率」の取扱いについて(通知)」(平成25年)に準ずる。
学部・学科名 | 卒業生数 | 進学者数 | 就職者数 | |
---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 155名 | 1名 | 136名 |
現代文化表現学科 | 111名 | 1名 | 86名 | |
コミュニケーション文化学科 | 117名 | 1名 | 103名 | |
臨床心理学科 | 119名 | 16名 | 90名 | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 197名 | 5名 | 177名 |
生活環境マネジメント学科 | 80名 | 0名 | 73名 | |
観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 146名 | 3名 | 133名 |
コミュニティデザイン学科 | 69名 | 0名 | 62名 | |
合計 | 994名 | 27名 | 860名 |
研究科・専攻名 | 修了生数 | 進学者数 | 就職者数 | |
---|---|---|---|---|
人文科学研究科 | 日本文化専攻 | 1名 | 0名 | 1名 |
臨床心理学専攻 | 10名 | 0名 | 10名 | |
マネジメント研究科 | マネジメント専攻 | 2名 | 0名 | 0名 |
合計 | 13名 | 0名 | 11名 |
主な就職分野
文学部 産業別就職状況
人文学科

農林漁業 | 0.7% |
---|---|
建設・不動產 | 5.8% |
製造 | 4.4% |
情報・マスコミ | 8.8% |
運輸 | 2.2% |
商社・流通 | 28.5% |
金融 | 6.6% |
飲食・宿泊 | 5.1% |
---|---|
旅行・娯楽 | 3.6% |
教育 | 9.5% |
医療・福祉 | 9.5% |
複合サービス | 0.7% |
その他サービス | 13.1% |
公務 | 1.5% |
現代文化表現学科

建設・不動産 | 6.7% |
---|---|
製造 | 4.4% |
情報・マスコミ | 12.2% |
運輸 | 3.3% |
商社・流通 | 21.1% |
金融 | 3.3% |
飲食・宿泊 | 8.9% |
---|---|
旅行・娯楽 | 5.6% |
医療・福祉 | 8.9% |
複合サービス | 1.1% |
その他サービス | 23.3% |
公務 | 1.1% |
コミュニケーション文化学科

建設・不動產 | 5.6% |
---|---|
製造 | 2.8% |
情報・マスコミ | 9.3% |
運輸 | 1.9% |
商社・流通 | 22.4% |
金融 | 10.3% |
飲食・宿泊 | 2.8% |
旅行・娯楽 | 5.6% |
---|---|
教育 | 2.8% |
医療・福祉 | 12.1% |
複合サービス | 0.9% |
その他サービス | 20.6% |
公務 | 2.8% |
臨床心理学科

建設・不動産 | 2.2% |
---|---|
製造 | 1.1% |
情報・マスコミ | 14.1% |
運輸 | 2.2% |
商社・流通 | 21.7% |
金融 | 6.5% |
飲食・宿泊 | 3.3% |
---|---|
旅行・娯楽 | 2.2% |
教育 | 3.3% |
医療・福祉 | 22.8% |
その他サービス | 15.2% |
公務 | 5.4% |
マネジメント学部 産業別就職状況
マネジメント学科

建設・不動産 | 7.8% |
---|---|
製造 | 6.7% |
情報・マスコミ | 11.2% |
運輸 | 2.2% |
商社・流通 | 24.6% |
金融 | 10.1% |
飲食・宿泊 | 1.7% |
---|---|
教育 | 2.8% |
医療・福祉 | 6.7% |
その他サービス | 21.8% |
公務 | 4.5% |
生活環境マネジメント学科

建設・不動産 | 9.6% |
---|---|
製造 | 9.6% |
情報・マスコミ | 11.0% |
運輸 | 1.4% |
商社・流通 | 28.8% |
金融 | 11.0% |
飲食・宿泊 | 4.1% |
---|---|
旅行・娯楽 | 1.4% |
教育 | 5.5% |
医療・福祉 | 5.5% |
その他サービス | 12.3% |
観光コミュニティ学部 産業別就職状況
観光デザイン学科

建設・不動産 | 5.2% |
---|---|
製造 | 3.0% |
情報・マスコミ | 3.7% |
運輸 | 6.0% |
商社・流通 | 29.1% |
金融 | 7.5% |
飲食・宿泊 | 13.4% |
---|---|
旅行・娯楽 | 4.5% |
教育 | 3.7% |
医療・福祉 | 5.2% |
その他サービス | 17.2% |
公務 | 1.5% |
コミュニティデザイン学科

建設・不動産 | 4.8% |
---|---|
製造 | 3.2% |
情報・マスコミ | 11.3% |
運輸 | 3.2% |
商社・流通 | 14.5% |
金融 | 16.1% |
飲食・宿泊 | 8.1% |
旅行・娯楽 | 4.8% |
---|---|
教育 | 1.6% |
医療・福祉 | 11.3% |
複合サービス | 1.6% |
その他サービス | 16.1% |
公務 | 3.2% |
※上記グラフは小数点第二位四捨五入のため、合計が100%になっておりません。
人文科学研究科 産業別就職状況
人文科学研究科
教育 | 1名 | 医療・福祉 | 3名 | 公務 | 5名 | 建設・不動産 | 1名 | その他サービス | 1名 |
---|
マネジメント研究科 産業別就職状況
学生の状況
(1) 入学者数推移
学部・学科名 | 2021(令和3)年度 | 2020(令和2)年度 | 2019(令和元)年度 | |
---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 150名 | 191名 | 196名 |
現代文化表現学科 | 131名 | 130名 | 152名 | |
コミュニケーション文化学科 | 93名 | 115名 | 134名 | |
臨床心理学科(平成30年度募集停止) | - | - | - | |
小計 | 374名 | 436名 | 482名 | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 158名 | 213名 | 252名 |
生活環境マネジメント学科 | 53名 | 90名 | 96名 | |
小計 | 211名 | 303名 | 348名 | |
観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 94名 | 143名 | 146名 |
コミュニティデザイン学科 | 30名 | 91名 | 116名 | |
小計 | 124名 | 234名 | 262名 | |
心理学部 | 臨床心理学科 | 133名 | 129名 | 154名 |
合計 | 842名 | 1,102名 | 1,246名 |
研究科・専攻名 | 2021(令和3)年度 | 2020(令和2)年度 | 2019(令和元)年度 | |
---|---|---|---|---|
人文科学研究科 | 日本文化専攻 | 1名 | 1名 | 0名 |
臨床心理学専攻 | 14名 | 10名 | 10名 | |
マネジメント研究科 | マネジメント専攻 | 0名 | 1名 | 2名 |
合計 | 15名 | 12名 | 12名 |
(2) 退学・除籍者数、中退率(2020(令和2年)年度)
学部・学科名 | 在学者数 | 退学・除籍者数 | 中退率 | 留年者 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 1,921名 | 47名 | 2.45% | 84名 |
マネジメント学部 | 1,234名 | 21名 | 1.70% | 42名 |
観光コミュニティ学部 | 953名 | 14名 | 1.47% | 25名 |
心理学部 | 413名 | 4名 | 0.97% | 17名 |
人文科学研究科 | 22名 | 0名 | 0.00% | 1名 |
マネジメント研究科 | 3名 | 0名 | 0.00% | 0名 |
※2020年度 原級留置者、卒業不可者
(3) 社会人学生数(2021(令和3)年5月1日現在)
学部・学科名 | 人数 | |
---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 0名 |
現代文化表現学科 | 0名 | |
コミュニケーション文化学科 | 0名 | |
臨床心理学科 | 0名 | |
文学部 計 | 0名 | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 0名 |
生活環境マネジメント学科 | 1名 | |
マネジメント学部 計 | 1名 | |
観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 0名 |
コミュニティデザイン学科 | 0名 | |
観光コミュニティ学部 計 | 0名 | |
心理学部 | 臨床心理学科 | 1名 |
心理学部 計 | 1名 | |
合計 | 2名 |
研究科・専攻名 | 人数 | |
---|---|---|
人文科学研究科 | 日本文化専攻 | 0名 |
臨床心理学専攻 | 3名 | |
人文科学研究科 計 | 3名 | |
マネジメント研究科 | マネジメント専攻 | 1名 |
マネジメント研究科 計 | 1名 | |
合計 | 4名 |
(4) 留学生数及び海外派遣学生数(2021(令和3)年6月1日現在)
留学生数:学部1人、大学院0人
研修先 | 期間 | 参加学生数 | |
---|---|---|---|
英国(夏期) | 国立スターリング大学 | 2019年8月4日(日)~9月3日(火) | 13名 |
アメリカ(夏期) | ローワーコロンビアカレッジ | 2019年8月18日(日)~9月5日(木) | 4名 |
フランス(夏期) | 西部カトリック大学 | 2019年8月4日(日)~9月3日(火) | 11名 |
台湾(夏期) | 国立政治大学 | 2019年8月4日(日)~8月24日(土) | 20名 |
英国(春期) | 国立スターリング大学 | 2020年2月14日(金)~3月23日(月) | 26名 |
アメリカ(春期) | ローワーコロンビアカレッジ | 2020年2月16日(日)~3月10日(火) | 17名 |
ドイツ(春期) | ミュンヘン大学 | 2020年2月16日(日)~3月16日(月) | 6名 |
各種調査結果
国際交流・社会貢献等の概要
(1) 協定相手校
(2) 社会貢献活動
自治体等 | 活動等 |
---|---|
文京区 | 「妊産婦・乳児救護所開設訓練」の実施 |
文京区世代間交流事業「健康 まち歩き」の実施 | |
「文の京介護予防体操」の実施 | |
「小石川マルシェヘ」の運営協力および出店 | |
「文京朝顔・ほおずき市」への運営協力および出店 | |
「文京区認知症サポーター養成講座」への参加 | |
「かふぇ伊勢屋」の実施 | |
「文京区ハ ッピーベジタブルフェスタ」への出展 | |
「文京区防災フェスタ」への出展 | |
「文京まちたいわフェス」への運営協力および出展 | |
「地域高齢者のための共食プロジェク ト」の実施 | |
文京区学習指導補助員 | |
新座市 | 「市内3大学学生 と市長 との懇談会」への参加 |
災害時における大学施設の開放 | |
新座市 ピア・サポーター | |
埼玉県 | 県内企業魅力発見事業とPBLへの参加 |
鳩ヶ谷商工会との地域連携事業の実施 | |
産業振興に関するPBL「実践ゼミPBL」 | |
産業振興に関するPBL「プロゼミ‖」 | |
その他 | 「訪日外国人に向けた熱中症啓発プロジェクト」の実施 |
「全国ふるさと甲子園」の運営協力 | |
「災害時の住環境・生活環境EXPO」への出展 | |
「目黒区認知症ミーティング」への参加 | |
多文化共生調査(東京・神奈川など)の実施 |
等
(4) 自治体・企業・各種団体との協定
自治体等 | 協定名 | 締結年月日 | 協定内容 |
---|---|---|---|
埼玉県新座市 | 新座市と跡見学園女子大学との連携協力に関する包括協定 | 2008/4/10 (H20) |
|
東京都文京区 | 学校法人跡見学園 跡見学園女子大学と文京区との相互協力に関する包括協定 | 2011/5/17 (H23) |
|
埼玉県新座市・埼玉県新座警察署 | 新座市における女子学生安全対策協定 | 2011/7/29 (H23) |
|
福島県会津若松市 | 学校法人跡見学園 跡見学園女子大学と会津若松市とのパートナーシップ協定 | 2012/7/25 (H24) |
|
東京都文京区 | 災害時における母子救護所の提供に関する協定 | 2012/9/7 (H24) |
|
埼玉県和光市 | 和光市と学校法人跡見学園 跡見学園女子大学との相互協力に関する包括協定 | 2012/11/22 (H24) |
|
埼玉県新座市 | 災害時における施設の使用に関する覚書 | 2013/1/10 (H25)締結 2014/2/13 (H26)改訂 |
|
一般財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 | 2014/6/23 (H26) |
|
|
全国「道の駅」連絡会 | 「道の駅」就労体験型実習の実施に関する基本協定 | 2015/3/10 (H27) |
|
長野県 | 学校法人跡見学園 跡見学園女子大学と長野県との相互協力に関する協定 | 2015/6/22 (H27) |
|
警視庁大塚警察署 | 災害及び防犯ボランティア等に関する協定 | 2015/9/1 (H27) |
|
秋田県男鹿市 | 秋田県男鹿市と学校法人跡見学園 跡見学園女子大学との連携協力協定 | 2015/12/21 (H27) |
|
山形県西川町 | 山形県西川町と学校法人跡見学園 跡見学園女子大学との連携協力協定 | 2015/12/22 (H27) |
|
群馬県長野原町 | 学校法人跡見学園女子大学と長野原町との相互協力に関する包括協定 | 2016/4/19 (H28) |
|
埼玉県三郷市 | 三郷市と学校法人跡見学園女子大学との相互協力に関する包括協定 | 2017/3/6 (H29) |
|
富山県立山町 | 富山県立山町と学校法人跡見学園 跡見学園女子大学との連携協力協定 | 2017/5/22 (H29) |
|
長野原町 | 長野原町と跡見学園女子大学観光コミュニティ学部との観光振興プロジェクトに関する覚書 | 2017/6/1 (H29) |
|
和光市文化振興公社 | 公益財団法人和光市文化振興公社と跡見学園女子大学との相互協力協定書 | 2017/6/23 (H29) |
|
千葉県いすみ市 | いすみ市と跡見学園女子大学における域学連携に関する協定書 | 2019/6/1 (R1) |
いすみ市における地域創生をテーマに共同で研究、実践活動を行うことを目的とする。 |
静岡県東伊豆町 | 静岡県東伊豆町と跡見学園女子大学との包括連携協力協定書 | 2019/11/19 (R1) |
|
株式会社ジャルパック | 跡見学園女子大学と株式会社ジャルパックとの連携に関する協定書 | 2020/2/4 (R2) |
|
公益財団法人角川文化振興財団 | 跡見学園女子大学と公益財団法人角川文化振興財団との連携に関する協定書 | 2020/8/1 (R2) |
|
エーザイ株式会社 | コミュニティスペース運営協力に関する協定書 | 2020/9/24 (R2) |
|
埼玉東上地域大学教育プラットフォーム | 埼玉東上地域大学教育プラットフォーム協定書 | 2020/12/1 (R2) |
|