情報公開
教育研究上の情報 2015
教育条件
(1) 教員一人当たり学生数(2015(平成27)年5月1日現在)
(単位:人)
| 学生数 | 教員数 | 教員1人当たりの学生数 | |
|---|---|---|---|
| 文学部 | 2,198名 | 58名 | 37.9名 |
| 人文学科 | 765名 | 26名 | 29.4名 |
| 現代文化表現学科 | 467名 | 10名 | 46.7名 |
| コミュニケーション文化学科 | 452名 | 11名 | 41.1名 |
| 臨床心理学科 | 514名 | 11名 | 46.7名 |
| マネジメント学部 | 1,535名 | 26名 | 59名 |
| マネジメント学科 | 912名 | 17名 | 53.6名 |
| 観光マネジメント学科(平成27年募集停止) | 335名 | 1(10)※名 | 30.5名 |
| 生活環境マネジメント学科 | 288名 | 8名 | 36名 |
| 観光コミュニティ学部 | 168名 | 19名 | 8.8名 |
| 観光デザイン学科 | 148名 | 10名 | 14.8名 |
| コミュニティデザイン学科 | 20名 | 9名 | 2.2名 |
| 合計 | 3,901名 | 103名 | 37.9名 |
※(10)は、観光デザイン学科教員兼担
| 学生数 | 教員数 | 教員1人当たりの学生数 | |
|---|---|---|---|
| 人文科学研究科 | 32名 | 13名 | 2.5名 |
| 日本文化専攻 | 3名 | 5名 | 0.6名 |
| 臨床心理学専攻 | 29名 | 8名 | 3.6名 |
| マネジメント研究科 | 6名 | 12名 | 0.5名 |
| マネジメント専攻 | 6名 | 12名 | 0.5名 |
| 合計 | 38名 | 25名 | 1.52名 |
(2) 収容定員充足率(2015(平成27)年5月1日現在)
| 学部・学科名 | 開設年度 | 入学定員 | 編入学定員 | 収容定員 | 学生数 | 収容定員充足率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 人文学科 | 2002(平成14)年度 | 160名 | 0名 | 700名 | 765名 | 109.3% |
| 現代文化表現学科 | 2010(平成22)年度 | 120名 | 0名 | 390名 | 467名 | 119.7% | |
| コミュニケーション文化学科 | 2006(平成18)年度 | 110名 | 0名 | 470名 | 452名 | 96.2% | |
| 臨床心理学科 | 2002(平成14)年度 | 120名 | 0名 | 480名 | 514名 | 107.1% | |
| 文学部合計 | 510名 | 0名 | 2,040名 | 2,198名 | 107.7% | ||
| マネジメント学部 | マネジメント学科 | 2002(平成14)年度 | 180名 | 0名 | 810名 | 912名 | 112.6% |
| 観光マネジメント学科(平成27年募集停止) | 2010(平成22)年度 | -名 | 0名 | 270名 | 335名 | 124.1% | |
| 生活環境マネジメント学科 | 2006(平成18)年度 | 80名 | 0名 | 260名 | 288名 | 110.8% | |
| マネジメント学部合計 | 260名 | 0名 | 1,340名 | 1,535名 | 114.6% | ||
| 観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 2015(平成27)年度 | 120名 | 0名 | 120名 | 148名 | 123.3% |
| コミュニティデザイン学科 | 2015(平成27)年度 | 80名 | 0名 | 80名 | 20名 | 25% | |
| 観光コミュニティ学部合計 | 200名 | 0名 | 200名 | 168名 | 84% | ||
| 合計 | 970名 | 0名 | 3,580名 | 3,901名 | 109% | ||
| 研究科・専攻名 | 開設年度 | 入学定員 | 編入学定員 | 収容定員 | 学生数 | 収容定員充足率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文科学研究科 | 日本文化専攻 | 2005(平成17)年度 | 8名 | 0名 | 16名 | 3名 | 18.8% |
| 臨床心理学専攻 | 2005(平成17)年度 | 12名 | 0名 | 24名 | 29名 | 120.8% | |
| マネジメント研究科 | マネジメント専攻 | 2006(平成18)年度 | 10名 | 0名 | 25名 | 6名 | 24% |
| 合計 | 30名 | 0名 | 65名 | 38名 | 58.5% | ||
(3) 職階別・年齢別専任教員数(2015(平成27)年5月1日現在)
学部
| 学部 | 学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 人文学科 | 17名 | 6名 | 0名 | 3名 | 26名 |
| 現代文化表現学科 | 5名 | 4名 | 0名 | 1名 | 10名 | |
| コミュニケーション文化学科 | 8名 | 2名 | 0名 | 1名 | 11名 | |
| 臨床心理学科 | 9名 | 2名 | 0名 | 0名 | 11名 | |
| マネジメント学部 | マネジメント学科 | 9名 | 5名 | 0名 | 3名 | 17名 |
| 観光マネジメント学科(平成27年募集停止) | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | |
| 生活環境マネジメント学科 | 5名 | 2名 | 0名 | 1名 | 8名 | |
| 観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 7名 | 3名 | 0名 | 0名 | 10名 |
| コミュニティデザイン学科 | 4名 | 5名 | 0名 | 0名 | 9名 | |
| 計 | 65名 | 29名 | 0名 | 9名 | 103名 | |
| 年齢構成 | 20代 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
| 30代 | 0名 | 0名 | 0名 | 5名 | 5名 | |
| 40代 | 2名 | 15名 | 0名 | 4名 | 21名 | |
| 50代 | 21名 | 9名 | 0名 | 0名 | 30名 | |
| 60代 | 42名 | 5名 | 0名 | 0名 | 47名 | |
| 70代以上 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
| 平均年齢 | 61.5歳 | 49.9歳 | - | 38.1歳 | 56.2歳 | |
大学院(大学院教員は、すべて学部教員を兼ねる)
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文科学研究科 | 11名 | 2名 | 0名 | 0名 | 13名 | |
| マネジメント研究科 | 11名 | 1名 | 0名 | 0名 | 12名 | |
| 計 | 22名 | 3名 | 0名 | 0名 | 25名 | |
| 年齢構成 | 20代 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
| 30代 | 0名 | 1名 | 0名 | 0名 | 1名 | |
| 40代 | 0名 | 2名 | 0名 | 0名 | 1名 | |
| 50代 | 11名 | 1名 | 0名 | 0名 | 11名 | |
| 60代 | 11名 | 0名 | 0名 | 0名 | 12名 | |
| 70代以上 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
| 平均年齢 | 60.0歳 | 47.0歳 | - | - | 58.4歳 | |
教育内容
(1) 専任教員と兼任教員の比率(2015(平成27)年5月1日現在)
- 【学部】 専任:28%、兼任:72%(専任:103人、兼任:265人)
- 【大学院】 専任:67.6%、兼任:32.4%(専任:25人、兼任:12人)
(2) 学位授与数(2014(平成26)年度)
| 学部 | 学科 | 学位 | 学位授与数 | |
|---|---|---|---|---|
| 9月 | 3月 | |||
| 文学部 | 人文学科 | 学士 (人文学) | 5 | 208 |
| 現代文化表現学科 | 学士 (文化表現学) | 0 | 101 | |
| コミュニケーション文化学科 | 学士 (コミュニケーション文化学) | 5 | 115 | |
| 臨床心理学科 | 学士 (臨床心理学) | 0 | 108 | |
| マネジメント学部 | マネジメント学科 | 学士 (マネジメント学) | 5 | 230 |
| 観光マネジメント学科 | 学士 (マネジメント学) | 2 | 99 | |
| 生活環境マネジメント学科 | 学士 (マネジメント学) | 1 | 51 | |
| 研究科 | 専攻 | 学位 | 学位授与数 | |
|---|---|---|---|---|
| 9月 | 3月 | |||
| 人文科学研究科 | 日本文化専攻 | 修士 (人文学) | 0 | 0 |
| 臨床心理学専攻 | 修士 (臨床心理学) | 0 | 13 | |
| マネジメント研究科 | マネジメント専攻 | 修士 (マネジメント学) | 0 | 1 |
(3) 就職先の状況(2014(平成26)年度)
学部学科
| 学部・学科名 | 卒業生数 | 進学者数 | 就職者数 | |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 人文学科 | 215名 | 4名 | 161名 |
| 現代文化表現学科 | 101名 | 4名 | 77名 | |
| コミュニケーション文化学科 | 120名 | 3名 | 106名 | |
| 臨床心理学科 | 108名 | 18名 | 73名 | |
| マネジメント学部 | マネジメント学科 | 235名 | 2名 | 217名 |
| 観光マネジメント学科 | 101名 | 3名 | 88名 | |
| 生活環境マネジメント学科 | 52名 | 0名 | 45名 | |
| 合計 | 932名 | 34名 | 767名 | |
大学院
| 研究科・専攻名 | 卒業生数 | 進学者数 | 就職者数 | |
|---|---|---|---|---|
| 人文科学研究科 | 日本文化専攻 | 0名 | 0名 | 0名 |
| 臨床心理学専攻 | 13名 | 0名 | 9名 | |
| マネジメント研究科 | マネジメント専攻 | 1名 | 0名 | 0名 |
| 合計 | 14名 | 0名 | 9名 | |
主な就職分野
学生の状況
(1) 入学者推移
| 学部・学科名 | 2015(平成27)年度 | 2014(平成26)年度 | 2013(平成25)年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 人文学科 | 164名 | 195名 | 215名 |
| 現代文化表現学科 | 121名 | 105名 | 128名 | |
| コミュニケーション文化学科 | 127名 | 99名 | 119名 | |
| 臨床心理学科 | 134名 | 116名 | 139名 | |
| 小計 | 546名 | 515名 | 601名 | |
| マネジメント学部 | マネジメント学科 | 180名 | 250名 | 264名 |
| 観光マネジメント学科(平成27年度募集停止) | - | 114名 | 121名 | |
| 生活環境マネジメント学科 | 96名 | 59名 | 65名 | |
| 小計 | 276名 | 423名 | 450名 | |
| 観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 148名 | 250名 | 264名 |
| コミュニティデザイン学科 | 20名 | 114名 | 121名 | |
| 小計 | 168名 | 423名 | 450名 | |
| 合計 | 990名 | 938名 | 1,051名 | |
| 研究科・専攻名 | 2015(平成27)年度 | 2014(平成26)年度 | 2013(平成25)年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 人文科学研究科 | 日本文化専攻 | 1名 | 2名 | 0名 |
| 臨床心理学専攻 | 14名 | 15名 | 13名 | |
| マネジメント研究科 | マネジメント専攻 | 1名 | 4名 | 2名 |
| 合計 | 16名 | 21名 | 15名 | |
(2) 退学・除籍者数、中退率(2014(平成26)年度)
| 在学者数 | 退学・除籍者数 | 中退率 | 留年者 | |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 2,247名 | 60名 | 2.7% | 57名 |
| マネジメント学部 | 1,674名 | 32名 | 1.9% | 29名 |
| 人文科学研究科 | 30名 | 0名 | 0% | 0名 |
| マネジメント研究科 | 6名 | 0名 | 0% | 1名 |
(3) 社会人学生数(2015(平成27)年5月1日現在)
| 学部学科・研究科専攻名 | 人数 | |
|---|---|---|
| 文学部 | 人文学科 | 0名 |
| 現代文化表現学科 | 0名 | |
| コミュニケーション文化学科 | 0名 | |
| 臨床心理学科 | 0名 | |
| 文学部 計 | 0名 | |
| マネジメント学部 | マネジメント学科 | 0名 |
| 観光マネジメント学科 | 0名 | |
| 生活環境マネジメント学科 | 0名 | |
| マネジメント学部 計 | 0名 | |
| 人文科学研究科 | 日本文化専攻 | 0名 |
| 臨床心理学専攻 | 1名 | |
| 人文科学研究科 計 | 1名 | |
| マネジメント研究科 | マネジメント専攻 | 0名 |
| マネジメント研究科 計 | 0名 | |
(4) 留学生数及び海外派遣学生数(2015(平成27)年5月1日現在)
留学生数:学部0人、大学院4人
海外派遣学生数
| 研修先 | 期間 | 参加学生数 |
|---|---|---|
| 英国 国立スターリング大学 | 平成27年8月2日 (日)~9月1日(火) | 14名 |
| 台湾 国立政治大学 | 平成27年8月2日 (日)~8月24日(月) | 4名 |
| フランス 西部カトリック大学 | 平成27年8月3日 (月)~9月1日(火) | 4名 |
| カナダ ロイヤルローズ大学 | 平成27年8月10日 (月)~9月7日(月) | 8名 |
国際交流・社会貢献等の概要
(1) 協定相手校
- 北京語言大学(中国)
- スターリング大学(イギリス)
- ロイヤルローズ大学(カナダ)
- 国立高雄餐旅大学(台湾)
- 国立政治大学(台湾)
- ビシケク人文大学(キルギス共和国)
- 西部カトリック大学(フランス)
(2) 社会貢献活動
- 文京区:「災害時における妊産婦乳幼児支援に関する相互協定」締結
- 新座市:「新座市における女子学生安全対策協定」締結
- 警視庁大塚警察署:「災害及び防犯ボランティア等に関する協定」締結
- 会津若松市:「パートナーシップ協定」締結
- 長野県:「相互協力に関する協定」締結
- 新座市ピア・サポーター
- 文京区学習指導補助員 等
(3) 大学間連携
彩の国コンソーシアム加盟
(4) 産官学連携
- 新座市と跡見学園女子大学との連携協力に関する包括協定
- 跡見学園女子大学と文京区との相互協力に関する包括協定
- 和光市と学校法人跡見学園 跡見学園女子大学との相互協力に関する包括協定
- 跡見学園女子大学・会津若松市パートナーシップ協定
- 跡見学園女子大学・長野県相互協力に関する協定
- 「道の駅」就労体験型実習の実施に関する基本協定
- 東京商工会議所・JTBとの都市型観光プログラム「TOKYO DISCOVERY」
- 雪印メグミルク株式会社/株式会社明治/パタゴニア日本支社との課題解決型授業