情報公開
教育研究上の情報 2014
教育条件
(1) 教員一人当たり学生数(2014(平成26)年5月1日現在)
(単位:人)
学生数 | 教員数 | 教員1人当たりの学生数 | |
---|---|---|---|
文学部 | 2,247名 | 56名 | 40.1名 |
人文学科 | 832名 | 26名 | 32.0名 |
現代文化表現学科 | 455名 | 8名 | 56.9名 |
コミュニケーション文化学科 | 457名 | 11名 | 41.5名 |
臨床心理学科 | 503名 | 11名 | 45.7名 |
マネジメント学部 | 1,674名 | 34名 | 49.2名 |
マネジメント学科 | 978名 | 16名 | 61.1名 |
観光マネジメント学科 | 446名 | 10名 | 44.6名 |
生活環境マネジメント学科 | 250名 | 8名 | 31.3名 |
合計 | 3,921名 | 90名 | 43.6名 |
学生数 | 教員数 | 教員1人当たりの学生数 | |
---|---|---|---|
人文科学研究科 | 30名 | 14名 | 2.1名 |
日本文化専攻 | 2名 | 6名 | 0.3名 |
臨床心理学専攻 | 28名 | 8名 | 3.5名 |
マネジメント研究科 | 6名 | 11名 | 0.5名 |
マネジメント専攻 | 6名 | 11名 | 0.5名 |
合計 | 36名 | 25名 | 1.44名 |
(2) 収容定員充足率(2014(平成26)年5月1日現在)
学部・学科名 | 開設年度 | 入学定員 | 編入学定員 | 収容定員 | 学生数 | 収容定員充足率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 2002(平成14)年度 | 180名 | 0名 | 720名 | 832名 | 115.6% |
現代文化表現学科 | 2010(平成22)年度 | 90名 | 0名 | 360名 | 455名 | 126.4% | |
コミュニケーション文化学科 | 2006(平成18)年度 | 120名 | 0名 | 480名 | 457名 | 95.2% | |
臨床心理学科 | 2002(平成14)年度 | 120名 | 0名 | 480名 | 503名 | 104.8% | |
文学部合計 | 510名 | 0名 | 2,040名 | 2,247名 | 110.1% | ||
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 2002(平成14)年度 | 210名 | 0名 | 840名 | 978名 | 116.4% |
観光マネジメント学科(平成26年募集停止) | 2010(平成22)年度 | 90名 | 0名 | 360名 | 446名 | 123.9% | |
生活環境マネジメント学科 | 2006(平成18)年度 | 60名 | 0名 | 240名 | 250名 | 104.2% | |
マネジメント学部合計 | 360名 | 0名 | 1,440名 | 1,674名 | 116.3% | ||
合計 | 870名 | 0名 | 3,480名 | 3,921名 | 112.7% |
研究科・専攻名 | 開設年度 | 入学定員 | 編入学定員 | 収容定員 | 学生数 (5月1日) |
収容定員充足率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人文科学研究科 | 日本文化専攻 | 2005(平成17)年度 | 8名 | 0名 | 16名 | 2名 | 12.5% |
臨床心理学専攻 | 2005(平成17)年度 | 12名 | 0名 | 24名 | 28名 | 116.7% | |
マネジメント研究科 | マネジメント専攻 | 2006(平成18)年度 | 15名 | 0名 | 30名 | 6名 | 20.0% |
合計 | 35名 | 0名 | 70名 | 36名 | 51.4% |
(3) 職階別・年齢別専任教員数(2014(平成26)年5月1日現在)
学部
学部 | 学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 17名 | 6名 | 0名 | 3名 | 26名 |
現代文化表現学科 | 5名 | 3名 | 0名 | 0名 | 8名 | |
コミュニケーション文化学科 | 8名 | 2名 | 0名 | 1名 | 11名 | |
臨床心理学科 | 8名 | 3名 | 0名 | 0名 | 11名 | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 8名 | 4名 | 1名 | 3名 | 16名 |
観光マネジメント学科(平成26年募集停止) | 7名 | 3名 | 0名 | 0名 | 10名 | |
生活環境マネジメント学科 | 5名 | 2名 | 0名 | 1名 | 8名 | |
計 | 58名 | 23名 | 1名 | 8名 | 90名 | |
年齢構成 | 20代 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
30代 | 0名 | 2名 | 0名 | 4名 | 6名 | |
40代 | 4名 | 10名 | 1名 | 4名 | 19名 | |
50代 | 17名 | 8名 | 0名 | 0名 | 25名 | |
60代 | 37名 | 3名 | 0名 | 0名 | 40名 | |
70代以上 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
平均年齢 | 61.5歳 | 50.0歳 | 40.0歳 | 37.8歳 | 56.2歳 |
大学院(大学院教員は、すべて学部教員を兼ねる)
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
人文科学研究科 | 11名 | 3名 | 0名 | 0名 | 14名 | |
マネジメント研究科 | 11名 | 0名 | 0名 | 0名 | 11名 | |
計 | 22名 | 3名 | 0名 | 0名 | 25名 | |
年齢構成 | 20代 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
30代 | 0名 | 1名 | 0名 | 0名 | 1名 | |
40代 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | |
50代 | 9名 | 2名 | 0名 | 0名 | 11名 | |
60代 | 12名 | 0名 | 0名 | 0名 | 12名 | |
70代以上 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
平均年齢 | 60.8歳 | 50.7歳 | - | - | 59.6歳 |
教育内容
(1) 専任教員と兼任教員の比率(2014(平成26)年5月1日現在)
- 【学部】 専任:25.3%、兼任:74.7%(専任:90人、兼任:266人)
- 【大学院】 専任:62.5%、兼任:37.5%(専任:25人、兼任:15人)
(2) 学位授与数(2013(平成25)年度)
学部 | 学科 | 学位 | 学位授与数 | |
---|---|---|---|---|
9月 | 3月 | |||
文学部 | 人文学科 | 学士 (人文学) | 7 | 184 |
現代文化表現学科 | 学士 (文化表現学) | - | 95 | |
コミュニケーション文化学科 | 学士 (コミュニケーション文化学) | 4 | 144 | |
臨床心理学科 | 学士 (臨床心理学) | 0 | 118 | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 学士 (マネジメント学) | 9 | 229 |
観光マネジメント学科 | 学士 (マネジメント学) | - | 96 | |
生活環境マネジメント学科 | 学士 (マネジメント学) | 1 | 68 |
研究科 | 専攻 | 学位 | 学位授与数 | |
---|---|---|---|---|
9月 | 3月 | |||
人文科学研究科 | 日本文化専攻 | 修士 (人文学) | 0 | 2 |
臨床心理学専攻 | 修士 (臨床心理学) | 0 | 15 | |
マネジメント研究科 | マネジメント専攻 | 修士 (マネジメント学) | 0 | 1 |
(3) 就職先の状況(2013(平成25)年度)
学部学科
学部・学科名 | 卒業生数 | 進学者数 | 就職者数 | |
---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 191名 | 4名 | 138名 |
現代文化表現学科 | 95名 | 4名 | 68名 | |
コミュニケーション文化学科 | 148名 | 5名 | 127名 | |
臨床心理学科 | 118名 | 24名 | 76名 | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 238名 | 3名 | 205名 |
観光マネジメント学科 | 96名 | 1名 | 81名 | |
生活環境マネジメント学科 | 69名 | 2名 | 59名 | |
合計 | 955名 | 43名 | 754名 |
大学院
研究科・専攻名 | 卒業生数 | 進学者数 | 就職者数 | |
---|---|---|---|---|
人文科学研究科 | 日本文化専攻 | 2名 | 0名 | 0名 |
臨床心理学専攻 | 15名 | 0名 | 5名 | |
マネジメント研究科 | マネジメント専攻 | 1名 | 0名 | 1名 |
合計 | 18名 | 0名 | 6名 |
主な就職分野




学生の状況
(1) 入学者推移
学部・学科名 | 2014(平成26)年度 | 2013(平成25)年度 | 2012(平成24)年度 | |
---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 195名 | 215名 | 206名 |
現代文化表現学科 | 105名 | 128名 | 118名 | |
コミュニケーション文化学科 | 99名 | 119名 | 118名 | |
臨床心理学科 | 116名 | 139名 | 137名 | |
小計 | 515名 | 601名 | 578名 | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 250名 | 264名 | 225名 |
観光マネジメント学科(平成26年度募集停止) | 114名 | 121名 | 110名 | |
生活環境マネジメント学科 | 59名 | 65名 | 72名 | |
小計 | 423名 | 450名 | 407名 | |
合計 | 938名 | 1,051名 | 985名 |
研究科・専攻名 | 2014(平成26)年度 | 2013(平成25)年度 | 2012(平成24)年度 | |
---|---|---|---|---|
人文科学研究科 | 日本文化専攻 | 2名 | 0名 | 2名 |
臨床心理学専攻 | 15名 | 13名 | 14名 | |
マネジメント研究科 | マネジメント専攻 | 4名 | 2名 | 1名 |
合計 | 21名 | 15名 | 17名 |
(2) 退学・除籍者数、中退率(2013(平成25)年度)
在学者数 | 退学・除籍者数 | 中退率 | 留年者 | |
---|---|---|---|---|
文学部 | 2,343名 | 58名 | 2.5% | 52名 |
マネジメント学部 | 1,689名 | 32名 | 1.9% | 33名 |
人文科学研究科 | 30名 | 0名 | 0% | 0名 |
マネジメント研究科 | 3名 | 0名 | 0% | 0名 |
(3) 社会人学生数(2014(平成26)年5月1日現在)
学部学科・研究科専攻名 | 人数 | |
---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 1名 |
現代文化表現学科 | 0名 | |
コミュニケーション文化学科 | 0名 | |
臨床心理学科 | 1名 | |
文学部 計 | 2名 | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 0名 |
観光マネジメント学科 | 0名 | |
生活環境マネジメント学科 | 0名 | |
マネジメント学部 計 | 0名 | |
人文科学研究科 | 日本文化専攻 | 0名 |
臨床心理学専攻 | 2名 | |
人文科学研究科 計 | 2名 | |
マネジメント研究科 | マネジメント専攻 | 0名 |
マネジメント研究科 計 | 0名 |
(4) 留学生数及び海外派遣学生数(2014(平成26)年5月1日現在)
留学生数:学部4人、大学院3人
海外派遣学生数
研修先 | 期間 | 参加予定学生数 |
---|---|---|
英国 国立スターリング大学 | 平成26年8月3日 (日)~9月3日(水) | 52名 |
台湾 国立政治大学 | 平成26年8月3日 (日)~8月26日(火) | 6名 |
カナダ ロイヤルローズ大学 | 平成26年8月11日 (月)~9月11日(木) | 10名 |
国際交流・社会貢献等の概要
(1) 協定相手校
- 夏期海外語学研修:北京語言大学(中国)、スターリング大学(英国スコットランド)
- 基本協定:ロイヤルローズ大学(カナダ)
- 友好協定:国立高雄餐旅大学(台湾)
- 学術交流協定:ビシケク人文大学(キルギス共和国)
(2) 社会貢献活動
- 文京区:「災害時における妊産婦乳幼児支援に関する相互協定」締結
- 新座市:「新座市における女子学生安全対策協定」締結
- 会津若松市:「パートナーシップ協定」締結
- 新座市ピア・サポーター 等
(3) 大学間連携
彩の国コンソーシアム加盟
(4) 産官学連携
- 新座市と跡見学園女子大学との連携協力に関する包括協定
- 跡見学園女子大学と文京区との相互協力に関する包括協定
- 和光市と学校法人跡見学園 跡見学園女子大学との相互協力に関する包括協定
- 跡見学園女子大学・会津若松市パートナーシップ協定