情報公開
教育研究上の情報 2013
教育条件
(1) 教員一人当たり学生数
(単位:人)
学生数 | 教員数 | 教員1人当たりの学生数 | |
---|---|---|---|
文学部 | 2,343名 | 57名 | 41.1名 |
人文学科 | 858名 | 26名 | 33.0名 |
現代文化表現学科 | 453名 | 8名 | 56.6名 |
コミュニケーション文化学科 | 517名 | 11名 | 47.0名 |
臨床心理学科 | 515名 | 12名 | 42.9名 |
マネジメント学部 | 1,689名 | 33名 | 51.2名 |
マネジメント学科 | 988名 | 17名 | 58.1名 |
観光マネジメント学科 | 435名 | 8名 | 54.4名 |
生活環境マネジメント学科 | 266名 | 8名 | 33.3名 |
合計 | 4,032名 | 90名 | 44.8名 |
(2) 収容定員充足率
学部・学科名 | 開設年度 | 入学定員 | 編入学定員 | 収容定員 | 学生数 (23年5月1日) |
収容定員充足率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 2002(平成14)年度 | 180名 | 0名 | 720名 | 858名 | 119.2% |
現代文化表現学科 | 2010(平成22)年度 | 90名 | 0名 | 360名 | 453名 | 125.8% | |
コミュニケーション文化学科 | 2006(平成18)年度 | 120名 | 0名 | 480名 | 517名 | 107.7% | |
臨床心理学科 | 2002(平成14)年度 | 120名 | 0名 | 480名 | 515名 | 107.3% | |
文学部合計 | 510名 | 0名 | 2,040名 | 2,343名 | 114.9% | ||
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 2002(平成14)年度 | 210名 | 0名 | 840名 | 988名 | 117.6% |
観光マネジメント学科 | 2010(平成22)年度 | 90名 | 0名 | 360名 | 435名 | 120.0% | |
生活環境マネジメント学科 | 2006(平成18)年度 | 60名 | 0名 | 240名 | 266名 | 110.8% | |
マネジメント学部合計 | 360名 | 0名 | 1,440名 | 1,689名 | 117.3% | ||
合計 | 870名 | 0名 | 3,480名 | 4,032名 | 115.9% |
研究科・専攻名 | 開設年度 | 入学定員 | 編入学 定員 |
収容定員 | 学生数 (23年5月1日) |
収容定員 充足率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
人文科学研究科 | 日本文化専攻 | 2005(平成17)年度 | 8名 | 0名 | 16名 | 2名 | 12.5% |
臨床心理学専攻 | 2005(平成17)年度 | 12名 | 0名 | 24名 | 28名 | 116.7% | |
マネジメント 研究科 |
マネジメント専攻 | 2006(平成18)年度 | 15名 | 0名 | 30名 | 3名 | 10.0% |
合計 | 35名 | 0名 | 70名 | 33名 | 47.1% |
(3) 職階別・年齢別専任教員数
学部
学部 | 学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 18名 | 5名 | 0名 | 3名 | 26名 |
現代文化表現学科 | 5名 | 3名 | 0名 | 0名 | 8名 | |
コミュニケーション文化学科 | 8名 | 2名 | 0名 | 1名 | 11名 | |
臨床心理学科 | 8名 | 4名 | 0名 | 0名 | 12名 | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 9名 | 4名 | 1名 | 3名 | 17名 |
観光マネジメント学科 | 5名 | 3名 | 0名 | 0名 | 8名 | |
生活環境マネジメント学科 | 5名 | 2名 | 0名 | 1名 | 8名 | |
計 | 58名 | 23名 | 1名 | 8名 | 90名 | |
年齢構成 | 20代 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
30代 | 0名 | 2名 | 1名 | 6名 | 9名 | |
40代 | 4名 | 10名 | 0名 | 2名 | 16名 | |
50代 | 16名 | 9名 | 0名 | 0名 | 25名 | |
60代 | 38名 | 2名 | 0名 | 0名 | 40名 | |
70代以上 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
平均年齢 | 61.1歳 | 49.3歳 | 39.0歳 | 37.38歳 | 55.7歳 |
大学院(大学院教員は、すべて学部教員を兼ねる)
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
人文科学研究科 | 11名 | 3名 | 0名 | 0名 | 14名 | |
マネジメント研究科 | 11名 | 0名 | 0名 | 0名 | 11名 | |
計 | 22名 | 3名 | 0名 | 0名 | 25名 | |
年齢構成 | 20代 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
30代 | 0名 | 1名 | 0名 | 0名 | 1名 | |
40代 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | |
50代 | 8名 | 2名 | 0名 | 0名 | 10名 | |
60代 | 13名 | 0名 | 0名 | 0名 | 13名 | |
70代以上 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
平均年齢 | 60.9歳 | 49.7歳 | - | - | 59.6歳 |
教育内容
(1) 専任教員と兼任教員の比率
- 【学部】 専任:25.1%、兼任:74.9%(専任:90人、兼任:268人)
- 【大学院】 専任:61.0%、兼任:39.0%(専任:25人、兼任:16人)
(2) 学位授与数
学部 | 学科 | 学位 | 学位授与数 | |
---|---|---|---|---|
平成24年 9月30日付 |
平成25年 3月23日付 |
|||
文学部 | 人文学科 | 学士 (人文学) | 9 | 389 |
現代文化表現学科 | 学士 (文化表現学) | - | - | |
コミュニケーション文化学科 | 学士 (コミュニケーション文化学) | 1 | 106 | |
臨床心理学科 | 学士 (臨床心理学) | 2 | 117 | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 学士 (マネジメント学) | 3 | 252 |
観光マネジメント学科 | 学士 (マネジメント学) | - | - | |
生活環境マネジメント学科 | 学士 (マネジメント学) | 3 | 100 |
研究科 | 専攻 | 学位 | 学位授与数 | |
---|---|---|---|---|
平成24年 9月30日付 |
平成25年 3月23日付 |
|||
人文科学研究科 | 日本文化専攻 | 修士 (人文学) | 1 | 0 |
臨床心理学専攻 | 修士 (臨床心理学) | 0 | 8 | |
マネジメント研究科 | マネジメント専攻 | 修士 (マネジメント学) | 0 | 3 |
(3) 就職先の状況
学部学科
学部・学科名 | 卒業生数 | 進学者数 | 就職者数 | |
---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 398名 | 3名 | 301名 |
コミュニケーション文化学科 | 107名 | 0名 | 90名 | |
臨床心理学科 | 119名 | 5名 | 85名 | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 255名 | 0名 | 229名 |
生活環境マネジメント学科 | 103名 | 0名 | 96名 | |
合計 | 982名 | 8名 | 801名 |
大学院
研究科・専攻名 | 卒業生数 | 進学者数 | 就職者数 | |
---|---|---|---|---|
人文科学研究科 | 日本文化専攻 | 1名 | 0名 | 0名 |
臨床心理学専攻 | 8名 | 0名 | 5名 | |
マネジメント研究科 | マネジメント専攻 | 3名 | 1名 | 1名 |
合計 | 12名 | 1名 | 6名 |
主な就職分野




学生の状況
(1) 入学者推移
学部・学科名 | 2013(平成25)年度 | 2012(平成24)年度 | 2011(平成23)年度 | |
---|---|---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 215名 | 206名 | 229名 |
現代文化表現学科 | 128名 | 118名 | 116名 | |
コミュニケーション文化学科 | 119名 | 118名 | 127名 | |
臨床心理学科 | 139名 | 137名 | 121名 | |
小計 | 601名 | 578名 | 593名 | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 264名 | 225名 | 257名 |
観光マネジメント学科(平成25年度募集停止) | 121名 | 110名 | 107名 | |
生活環境マネジメント学科 | 65名 | 72名 | 53名 | |
小計 | 450名 | 407名 | 417名 | |
合計 | 1,051名 | 985名 | 1,010名 |
研究科・専攻名 | 2013(平成25)年度 | 2012(平成24)年度 | 2011(平成23)年度 | |
---|---|---|---|---|
人文科学研究科 | 日本文化専攻 | 0名 | 2名 | 1名 |
臨床心理学専攻 | 13名 | 14名 | 8名 | |
マネジメント研究科 | マネジメント専攻 | 2名 | 1名 | 3名 |
合計 | 15名 | 17名 | 12名 |
(2) 退学・除籍者数、中退率
在学者数 | 退学・除籍者数 | 中退率 | 留年者 | |
---|---|---|---|---|
文学部 | 2,343名 | 70名 | 3.0% | 64名 |
マネジメント学部 | 1,689名 | 36名 | 2.1% | 37名 |
人文科学研究科 | 30名 | 1名 | 3.3% | 2名 |
マネジメント研究科 | 3名 | 0名 | 0% | 0名 |
(3) 社会人学生数
学部学科・研究科専攻名 | 人数 | |
---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 1名 |
現代文化表現学科 | 0名 | |
コミュニケーション文化学科 | 0名 | |
臨床心理学科 | 0名 | |
文学部 計 | 1名 | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 0名 |
観光マネジメント学科 | 0名 | |
生活環境マネジメント学科 | 0名 | |
マネジメント学部 計 | 0名 | |
人文科学研究科 | 日本文化専攻 | 0名 |
臨床心理学専攻 | 1名 | |
人文科学研究科 計 | 1名 | |
マネジメント研究科 | マネジメント専攻 | 0名 |
マネジメント研究科 計 | 0名 |
(4) 留学生数及び海外派遣学生数
留学生数:学部1人、大学院3人
海外派遣学生数
研修先 | 期間 | 参加学生数 |
---|---|---|
スターリング大学 | 平成25年8月4日 (日)~9月4日(水) | 51名 |
国際交流・社会貢献等の概要
(1) 協定相手校
- 夏期海外語学研修:北京語言大学(中国)、スターリング大学(英国スコットランド)
- 友好協定:国立高雄餐旅大学(台湾)
- 学術交流協定:ビシケク人文大学(キルギス共和国)
(2) 社会貢献活動
- 文京区:「災害時における妊産婦乳幼児支援に関する相互協定」締結
- 新座市:「新座市における女子学生安全対策協定」締結
- 会津若松市:「パートナーシップ協定」締結
- 新座市ピア・サポーター 等
(3) 大学間連携
彩の国コンソーシアム加盟
(4) 産官学連携
- 新座市と跡見学園女子大学との連携協力に関する包括協定
- 跡見学園女子大学と文京区との相互協力に関する包括協定
- 和光市と学校法人跡見学園 跡見学園女子大学との相互協力に関する包括協定
- 跡見学園女子大学・会津若松市パートナーシップ協定