大学紹介
西武バス時刻表 新座駅北入口⇔跡見女子大
運行系統:所52(所沢駅東口‐東所沢駅‐志木駅南口)
新座駅北入口→跡見女子大
2025.11.1 改正
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
|---|---|---|---|
| 5 | |||
| 6 | 48 | ||
| 7 | 14 | 08 52 | 03 |
| 8 | 08 | 16 | |
| 9 | 00 50 | 01 45 | 21 |
| 10 | 19 | 35 | 09 |
| 11 | 25 | 22 | 13 |
| 12 | 25 | 22 | 12 |
| 13 | 25 | 25 | 16 |
| 14 | 12 | 25 | 13 |
| 15 | 25 | 27 | 25 |
| 16 | 25 | 29 | 18 |
| 17 | 21 | 25 | 41 |
| 18 | 25 | 28 | 31 |
| 19 | 25 | 19 | 36 |
| 20 | 15 | 10 | 48 |
| 21 | 13 | 07 | 55 |
| 22 | 10 | 00 |
「所52系統 所沢駅東口行」にご乗車ください。
跡見女子大→新座駅北入口
2025.11.1 改正
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
|---|---|---|---|
| 5 | |||
| 6 | 14 37 | 33 | 29 |
| 7 | 24 | 16 | 40 |
| 8 | 16 | 16 54 | 40 |
| 9 | 10 40 | 48 | 32 |
| 10 | 44 | 38 | 36 |
| 11 | 42 | 40 | 36 |
| 12 | 38 | 41 | 36 |
| 13 | 36 | 42 | 36 |
| 14 | 40 | 46 | 40 |
| 15 | 40 | 44 | 38 |
| 16 | 40 | 44 | 52 |
| 17 | 44 | 45 | 52 |
| 18 | 40 | 41 | |
| 19 | 37 | 35 | 01 |
| 20 | 39 | 33 | 15 |
| 21 | 37 | 26 | 20 |
| 22 |
「所52系統 志木駅南口行」にご乗車ください。
※道路の混雑状況により時刻表通りの発着とならない場合があります。ご了承下さい。