大学紹介
西武バス時刻表 新座駅北入口⇔跡見女子大
運行系統:所52(所沢駅東口‐東所沢駅‐志木駅南口)
新座駅北入口→跡見女子大
2024.8.1 改正
時 | 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
---|---|---|---|
5 | |||
6 | 46 | ||
7 | 23 | 05 55 | 11 45 |
8 | 07 59 | 31 | 35 |
9 | 52 | 32 | 07 |
10 | 17 | 25 | 07 |
11 | 22 | 25 | 07 |
12 | 22 | 21 | 13 |
13 | 14 | 28 | 22 |
14 | 12 | 35 | 22 |
15 | 18 | 20 | 07 |
16 | 18 | 20 | 13 |
17 | 24 | 25 | 40 |
18 | 17 | 26 | 23 |
19 | 22 | 24 | 32 |
20 | 14 | 09 | 47 |
21 | 12 | 07 49 | 49 |
22 | 02 |
「所52系統 所沢駅東口行」にご乗車ください。
跡見女子大→新座駅北入口
2024.8.1 改正
時 | 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
---|---|---|---|
5 | |||
6 | 12 44 | 31 | 37 |
7 | 27 | 16 51 | 13 56 |
8 | 11 59 | 41 | 27 |
9 | 35 | 35 | 29 |
10 | 40 | 36 | 29 |
11 | 38 | 40 | 37 |
12 | 34 | 38 | 39 |
13 | 32 | 36 | 37 |
14 | 34 | 36 | 33 |
15 | 36 | 36 | 33 |
16 | 39 | 38 | 45 |
17 | 37 | 38 | 43 |
18 | 37 | 34 | 55 |
19 | 31 | 31 | |
20 | 36 | 29 | 14 |
21 | 28 | 16 | 15 |
22 |
「所52系統 志木駅南口行」にご乗車ください。
※道路の混雑状況により時刻表通りの発着とならない場合があります。ご了承下さい。