大学紹介
西武バス時刻表 所沢駅東口⇔跡見女子大
運行系統:所52(所沢駅東口‐東所沢駅‐志木駅南口) / 所52‐1(所沢駅東口‐東所沢駅‐跡見女子大)
所沢駅東口→跡見女子大
2025.11.1 改正
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
|---|---|---|---|
| 5 | 45 | 46 | |
| 6 | 05 20 30 38 50 | 05 25 45 55 | 02 25 45 |
| 7 | 00 13 20 27 34 41 47 54 | 10 20 30 42 55 | 10 25 40 55 |
| 8 | 02 10 20 30 47 | 05 20 35 50 | 10 24 38 50 |
| 9 | 02 12 25 35 50 | 02 12 24 36 48 | 00 12 26 38 50 |
| 10 | 07 25 35 45 57 | 00 14 26 38 50 | 00 12 24 38 52 |
| 11 | 05 15 30 42 52 | 00 12 24 36 48 | 00 15 30 45 |
| 12 | 02 12 22 32 42 52 | 00 08 22 36 48 | 00 14 28 42 52 |
| 13 | 00 12 24 38 52 | 00 12 24 38 50 | 00 14 28 42 52 |
| 14 | 02 12 24 38 52 | 02 12 24 38 50 | 02 12 24 38 50 |
| 15 | 02 12 24 38 52 | 00 12 24 38 50 | 00 10 26 42 |
| 16 | 02 12 24 38 52 | 02 10 22 36 48 | 00 14 26 38 50 |
| 17 | 02 12 22 32 42 52 | 02 14 24 36 48 | 02 14 26 38 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 52 | 00 12 24 36 48 | 00 14 26 38 52 |
| 19 | 02 14 26 38 52 | 00 15 30 45 | 05 18 32 45 |
| 20 | 07 20 33 50 | 02 20 38 57 | 00 14 27 52 |
| 21 | 07 25 45 | 15 35 55 | 10 35 |
| 22 | 10 35 58 | 20 45 | 15 |
| 23 | 25 45 | 05 |
<所沢駅東口バス乗り場>
「2番乗り場」より、「所52系統 志木駅南口行」、もしくは「所52-1系統 跡見女子大行」にご乗車ください。
※「跡見女子大」下車
跡見女子大→所沢駅東口
2025.11.1 改正
| 時 | 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
|---|---|---|---|
| 5 | |||
| 6 | 57 | ||
| 7 | 16 27 | 15 | 10 |
| 8 | 05 22 38 45 | 01 13 50 | 23 |
| 9 | 04 11 59 | 10 30 54 | 28 |
| 10 | 28 | 45 | 18 |
| 11 | 34 | 34 | 22 |
| 12 | 33 | 33 | 21 |
| 13 | 33 | 36 | 25 |
| 14 | 21 | 36 | 22 |
| 15 | 14 38 | 37 | 34 |
| 16 | 16 38 | 39 | 28 |
| 17 | 14 36 | 17 38 | 51 |
| 18 | 14 41 | 17 39 | 39 |
| 19 | 34 | 26 | 43 |
| 20 | 23 | 17 | 55 |
| 21 | 20 | 14 | |
| 22 | 17 | 06 | 01 |
「所52系統 所沢駅東口行」、もしくは「所52-1系統 所沢駅東口行」にご乗車ください。
※道路の混雑状況により時刻表通りの発着とならない場合があります。ご了承下さい。