入試情報
過去の入学試験結果
2021(令和3)年度 中学入試結果
志願者数・受験者数・合格者数
募集数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
帰国生入試 | 10 | 7 | 7 | 7 |
一般入試 第1回 | 70 | 191 | 177 | 87 |
一般入試 第2回 | 60 | 322 | 213 | 72 |
特待入試 第1回 | 50 | 294 | 272 | 136 |
特待入試 第2回 国語重視型入試 |
40 | 287 | 204 | 104 |
特待入試 第3回 思考力入試 |
思考力・英語CS 合計20 |
94 | 57 | 27 |
特待入試 第3回 英語CS入試 |
19 | 15 | 10 | |
特待入試 第4回 | 20 | 274 | 149 | 63 |
試験得点について
合格者最高点 | 合格者最低点 | |||
---|---|---|---|---|
一般入試 第1回 | 2科:183 | 4科:263 | 2科:151 | 4科:199 |
一般入試 第2回 | 2科:190 | 4科:269 | 2科:165 | 4科:227 |
特待入試 第1回 | 189 | 149 | ||
特待入試 第2回 国語重視型入試 | 176 | 122 | ||
特待入試 第3回 思考力入試 |
155 | 120 | ||
特待入試 第3回 英語CS入試 |
189 | 136 | ||
特待入試 第4回 | 2科:195 | 4科:261 | 2科:162 | 4科:212 |
2020(令和2)年度 中学入試結果
志願者数・受験者数・合格者数
募集数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
帰国生入試 | 10 | 4 | 4 | 4 |
一般入試 第1回 | 70 | 175 | 161 | 84 |
一般入試 第2回 | 60 | 264 | 161 | 67 |
特待入試 第1回 | 50 | 271 | 244 | 123 |
特待入試 第2回 国語重視型入試 |
40 | 334 | 237 | 130 |
特待入試 第3回 思考力入試 |
思考力・英語CS 合計20 |
85 | 45 | 16 |
特待入試 第3回 英語CS入試 |
19 | 16 | 7 | |
特待入試 第4回 | 20 | 292 | 140 | 31 |
試験得点について
合格者最高点 | 合格者最低点 | |||
---|---|---|---|---|
一般入試 第1回 | 2科:180 | 4科:242(195)*a | 2科:124 | 4科:163 |
一般入試 第2回 | 2科:181 | 4科:251(203)*a | 2科:133 | 4科:186 |
特待入試 第1回 | 174 | 104 | ||
特待入試 第2回 国語重視型入試 | 165 | 90(63)*b | ||
特待入試 第3回 思考力入試 |
166 | 143 | ||
特待入試 第3回 英語CS入試 |
173 | 142 | ||
特待入試 第4回 | 2科:177 | 4科:255(233)*a | 2科:150 | 4科:208 |
*a( )内は2科合格者を除いた合格者の最高点です。
*b( )内は国語1科目判定合格者の最低点(国語)です。
2019(平成31)年度 中学入試結果
志願者数・受験者数・合格者数
募集数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
帰国生入試 | 若干名 | Iクラス 5 | Iクラス 5 | Iクラス 5 |
Pクラス 3 | Pクラス 3 | Pクラス 3 | ||
一般入試 第1回 | 80 | 128 | 122 | 101 |
一般入試 第2回 | 70 | 187 | 76 | 61 |
特待入試 第1回 | 40 | 238 | 226 | Iクラス 136 |
Pクラス 5 | ||||
特待入試 第2回 | 40 | 271 | 164 | Iクラス 133 |
Pクラス 5 | ||||
特待入試 第3回 思考力入試 |
思考力・英語CS 合計20 |
59 | 28 | Iクラス 21 |
特待入試 第3回 英語CS入試 |
16 | 13 | Pクラス 5 | |
特待入試 第4回 | 20 | 210 | 90 | Iクラス 20 |
Pクラス 19 |
試験得点について
合格者最高点 | 合格者最低点 | |||
---|---|---|---|---|
一般入試 第1回 | 2科:156 | 4科:218 | 2科:110 | 4科:137 |
一般入試 第2回 | 2科:160 | 4科:229 | 2科:87 | 4科:95 |
特待入試 第1回 | 165 | 102 | ||
特待入試 第2回 | 178 | 69 | ||
特待入試 第3回 思考力入試 |
183 | 155 | ||
特待入試 第3回 英語CS入試 |
162 | 135 | ||
特待入試 第4回 | 2科:173 | 4科:233 | 2科:143 | 4科:197 |