入試情報
過去の入学試験結果
2023(令和5)年度 中学入試結果
志願者数・受験者数・合格者数
募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
帰国生入試 | 10 | 6 | 5 | 4 |
一般入試 第1回 | 70 | 203 | 189 | 96 |
一般入試 第2回 | 60 | 342 | 217 | 82 |
特待入試 第1回 | 50 | 325 | 304 | 155 |
特待入試 第2回 国語重視型入試 |
40 | 307 | 217 | 90 |
特待入試 第3回 思考力入試 |
思考力・英語CS 合計20 |
125 | 83 | 37 |
特待入試 第3回 英語CS入試 |
21 | 15 | 9 | |
特待入試 第4回 | 20 | 342 | 188 | 91 |
試験得点について
合格者最高点 | 合格者最低点 | |||
---|---|---|---|---|
一般入試 第1回 | 2科:172 | 4科:257 | 2科:135 | 4科:199 |
一般入試 第2回 | 2科:185 | 4科:221 | 2科:150 | 4科:204 |
特待入試 第1回 | 169 | 123 | ||
特待入試 第2回 国語重視型入試 | 162 | 106 | ||
特待入試 第3回 思考力入試 |
149 | 120 | ||
特待入試 第3回 英語CS入試 |
192 | 154 | ||
特待入試 第4回 | 2科:172 | 4科:250 | 2科:125 | 4科:189 |
2022(令和4)年度 中学入試結果
志願者数・受験者数・合格者数
募集数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
帰国生入試 | 10 | 6 | 6 | 6 |
一般入試 第1回 | 70 | 179 | 168 | 86 |
一般入試 第2回 | 60 | 318 | 205 | 81 |
特待入試 第1回 | 50 | 280 | 259 | 153 |
特待入試 第2回 国語重視型入試 |
40 | 283 | 202 | 99 |
特待入試 第3回 思考力入試 |
思考力・英語CS 合計20 |
106 | 77 | 34 |
特待入試 第3回 英語CS入試 |
22 | 17 | 8 | |
特待入試 第4回 | 20 | 346 | 198 | 91 |
試験得点について
合格者最高点 | 合格者最低点 | |||
---|---|---|---|---|
一般入試 第1回 | 2科:187 | 4科:270 | 2科:153 | 4科:215 |
一般入試 第2回 | 2科:194 | 4科:276 | 2科:164 | 4科:222 |
特待入試 第1回 | 181 | 134 | ||
特待入試 第2回 国語重視型入試 | 163 | 124 | ||
特待入試 第3回 思考力入試 |
143 | 121 | ||
特待入試 第3回 英語CS入試 |
187 | 155 | ||
特待入試 第4回 | 2科:187 | 4科:274 | 2科:143 | 4科:203 |
2021(令和3)年度 中学入試結果
志願者数・受験者数・合格者数
募集数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
帰国生入試 | 10 | 7 | 7 | 7 |
一般入試 第1回 | 70 | 191 | 177 | 87 |
一般入試 第2回 | 60 | 322 | 213 | 72 |
特待入試 第1回 | 50 | 294 | 272 | 136 |
特待入試 第2回 国語重視型入試 |
40 | 287 | 204 | 104 |
特待入試 第3回 思考力入試 |
思考力・英語CS 合計20 |
94 | 57 | 27 |
特待入試 第3回 英語CS入試 |
19 | 15 | 10 | |
特待入試 第4回 | 20 | 274 | 149 | 63 |
試験得点について
合格者最高点 | 合格者最低点 | |||
---|---|---|---|---|
一般入試 第1回 | 2科:183 | 4科:263 | 2科:151 | 4科:199 |
一般入試 第2回 | 2科:190 | 4科:269 | 2科:165 | 4科:227 |
特待入試 第1回 | 189 | 149 | ||
特待入試 第2回 国語重視型入試 | 176 | 122 | ||
特待入試 第3回 思考力入試 |
155 | 120 | ||
特待入試 第3回 英語CS入試 |
189 | 136 | ||
特待入試 第4回 | 2科:195 | 4科:261 | 2科:162 | 4科:212 |
2020(令和2)年度 中学入試結果
志願者数・受験者数・合格者数
募集数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
帰国生入試 | 10 | 4 | 4 | 4 |
一般入試 第1回 | 70 | 175 | 161 | 84 |
一般入試 第2回 | 60 | 264 | 161 | 67 |
特待入試 第1回 | 50 | 271 | 244 | 123 |
特待入試 第2回 国語重視型入試 |
40 | 334 | 237 | 130 |
特待入試 第3回 思考力入試 |
思考力・英語CS 合計20 |
85 | 45 | 16 |
特待入試 第3回 英語CS入試 |
19 | 16 | 7 | |
特待入試 第4回 | 20 | 292 | 140 | 31 |
試験得点について
合格者最高点 | 合格者最低点 | |||
---|---|---|---|---|
一般入試 第1回 | 2科:180 | 4科:242(195)*a | 2科:124 | 4科:163 |
一般入試 第2回 | 2科:181 | 4科:251(203)*a | 2科:133 | 4科:186 |
特待入試 第1回 | 174 | 104 | ||
特待入試 第2回 国語重視型入試 | 165 | 90(63)*b | ||
特待入試 第3回 思考力入試 |
166 | 143 | ||
特待入試 第3回 英語CS入試 |
173 | 142 | ||
特待入試 第4回 | 2科:177 | 4科:255(233)*a | 2科:150 | 4科:208 |
*a( )内は2科合格者を除いた合格者の最高点です。
*b( )内は国語1科目判定合格者の最低点(国語)です。