運営に関する情報公開
学園の在籍者数
跡見学園(中学校・高等学校・大学・大学院)の在籍者数を公開しています。
定員及び在籍者数(2018年度)
在籍者数 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置校 | 学部・研究科 | 学科・専攻 | 入学定員 | 収容定員 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 総数 |
跡見学園 女子大学 大学院 |
人文科学研究科 | 日本文化専攻 | 8 | 16 | 1 | 3 | - | - | 4 |
臨床心理学専攻 | 12 | 24 | 15 | 16 | - | - | 31 | ||
小計 | 20 | 40 | 16 | 19 | - | - | 35 | ||
マネジメント研究科 | マネジメント専攻 | 10 | 20 | 1 | 1 | - | - | 2 | |
合計 | 30 | 60 | 17 | 20 | - | - | 37 | ||
跡見学園女子大学 | 文学部 | 人文学科 | 160 | 640 | 190 | 207 | 123 | 155 | 675 |
現代文化表現学科 | 120 | 480 | 141 | 143 | 120 | 118 | 522 | ||
コミュニケーション文化学科 | 110 | 440 | 136 | 132 | 97 | 120 | 485 | ||
臨床心理学科 | - | 360 | - | 149 | 112 | 127 | 388 | ||
小計 | 390 | 1,920 | 467 | 631 | 452 | 520 | 2,070 | ||
マネジメント学部 | マネジメント学科 | 180 | 720 | 211 | 224 | 170 | 180 | 785 | |
観光マネジメント学科 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | ||
生活環境マネジメント学科 | 80 | 320 | 95 | 92 | 55 | 93 | 335 | ||
小計 | 260 | 1,040 | 306 | 316 | 225 | 281 | 1,128 | ||
観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 120 | 480 | 142 | 169 | 146 | 137 | 594 | |
コミュニティデザイン学科 | 80 | 320 | 88 | 79 | 39 | 18 | 224 | ||
小計 | 200 | 800 | 230 | 248 | 185 | 155 | 818 | ||
心理学部 | 臨床心理学科 | 120 | 120 | 142 | - | - | - | 142 | |
小計 | 120 | 120 | 142 | - | - | - | 142 | ||
合計 | 970 | 3,880 | 1,145 | 1,195 | 862 | 956 | 4,158 | ||
跡見学園 高等学校 |
300 | 900 | 232 | 246 | 281 | - | 759 | ||
跡見学園 中学校 |
300 | 900 | 183 | 162 | 246 | - | 591 | ||
学園総計 | 1,600 | 5,740 | 1,577 | 1,623 | 1,389 | 956 | 5,545 |
(2018年5月1日)
- *中学校の募集定員は270名で、高等学校における募集は行っていない。
- *観光コミュニティ学部設置に伴い、平成27年度から大学入学定員の変更(100名純増)があった。
マネジメント研究科15→10、人文180→160、現代文化表現90→120、コミュニケーション文化120→110、
マネジメント210→180、生活環境マネジメント60→80、観光マネジメント募集停止△90、
観光コミュニティ学部新設(入学定員200名)
- *平成30年度心理学部新設(入学定員120名)、文学部臨床心理学科募集停止△120