情報公開
教育研究上の基礎的な情報 2024
- 学部、学科、研究科、専攻ごとの名称及び教育研究上の目的
- 専任教員数(2024(令和6)年5月1日現在) ※( )内は女性教員数
- 校地・校舎等の施設その他の学生の教育研究環境
- 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用(2024(令和6)年度入学者実績)
学部、学科、研究科、専攻ごとの名称及び教育研究上の目的
学部・研究科 | 学科 | 教育研究上の目的 |
---|---|---|
文学部 | 人文学科 | 人文学科は、豊かな感性と論理的な思考力を備え、人間を総合的に深く洞察し、状況を的確に判断し、自らの思考や思想を明確に表現できる人材の養成を目的とする。(学則第50条の3第1号) |
現代文化表現学科 | 現代文化表現学科は、文化表現に関する幅広い教養と実践的な知識を備え、現代社会における文化創造の発展に寄与することのできる人材の養成を目的とする。(学則第50条の3第2号) | |
コミュニケーション文化学科 | コミュニケーション文化学科は、日本語をはじめとするコミュニケーション手段を高度に運用する能力を備え、多様な文化を理解し効果的にコミュニケーションを実践できる人材の養成を目的とする。(学則第50条3第3号) | |
マネジメント学部 | マネジメント学科 | マネジメント学科は、企業、公共、文化の幅広い領域でマネジメントを担う専門的な知識と技能を備えた人材の養成を目的とする。(学則第57条の3第1号) |
生活環境マネジメント学科 | 生活環境マネジメント学科は、生活環境を健全に維持管理し、地域や国際社会における環境維持活動を担う専門的な知識と技能を備えた人材の養成を目的とする。(学則第57条の3第2号) | |
観光コミュニティ学部 | 観光デザイン学科 | 観光デザイン学科は、観光に関する専門的な知識と実践的な技能を備え、コミュニティの歴史、文化、景観等に依拠した自律的観光を具体的に構想する観光デザイン能力を有する人材の育成を目的とする。(学則第64条第1号) |
まちづくり学科 * | まちづくり学科は、コミュニティに関する専門的な知識と実践的な技能を備え、新しいコミュニティのあり方を提案するコミュニティデザイン能力を有する人材の育成を目的とする。(学則第64条第2号) | |
心理学部 | 臨床心理学科 | 臨床心理学科は、臨床心理学を中心とする広く深い学識を備え、人々の心身の健康の保持増進に寄与し、現代社会の抱える様々な心の問題や課題の解決に貢献できる人材の養成を目的とする。(学則第72条第1号) |
人文科学研究科 | 日本文化専攻 | 日本文化専攻においては、社会の諸分野において日本文化の進展に貢献できる高度な知識と教養を具えた研究者を養成するとともに、日本文化に関わる諸分野において指導的な役割を果たし、外国との文化交流に携わりうる高度な専門的知識人を養成する。(大学院学則第48条第1号) |
臨床心理学専攻 | 臨床心理学専攻においては、臨床心理学とその関連分野において実践的な教育と研究を通じ、高度な専門知識を修得させるとともに、職業人として自律した心理臨床家を養成する。(大学院学則第48条第2号) | |
マネジメント研究科 | マネジメント専攻 | マネジメント専攻においては、実践的で総合的なマネジメント・マインドを十分に具え、多様な職業領域で指導的役割を果たし、そこで高度なマネジメント能力を実際に発揮することのできる人材を養成する。(大学院学則第54条第1号) |
*2023(令和5)年度入学者まではコミュニティデザイン学科
専任教員数(2024(令和6)年5月1日現在) ※( )内は女性教員数
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
文学部 | 33名(14) | 12名(6) | 4名(2) | 0名(0) | 49名(22) |
人文学科 | 20名(8) | 6名(3) | 3名(2) | 0名(0) | 29名(13) |
現代文化表現学科 | 6名(2) | 4名(2) | 0名(0) | 0名(0) | 10名(4) |
コミュニケーション文化学科 | 7名(4) | 2名(1) | 1名(0) | 0名(0) | 10名(5) |
マネジメント学部 | 15名(5) | 8名(3) | 1名(0) | 0名(0) | 24名(8) |
マネジメント学科 | 11名(3) | 4名(1) | 1名(0) | 0名(0) | 16名(4) |
生活環境マネジメント学科 | 4名(2) | 4名(2) | 0名(0) | 0名(0) | 8名(4) |
観光コミュニティ学部 | 12名(4) | 7名(3) | 0名(0) | 1名(1) | 20名(8) |
観光デザイン学科 | 7名(3) | 4名(1) | 0名(0) | 1名(1) | 12名(5) |
まちづくり学科 | 5名(1) | 3名(2) | 0名(0) | 0名(0) | 8名(3) |
心理学部 | 9名(5) | 2名(1) | 1名(1) | 0名(0) | 12名(7) |
臨床心理学科 | 9名(5) | 2名(1) | 1名(1) | 0名(0) | 12名(7) |
合計 | 69名(28) | 29名(13) | 6名(3) | 1名(1) | 105名(45) |
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
人文科学研究科 | 11名(7) | 5名(2) | 0名(0) | 0名(0) | 16名(9) |
日本文化専攻 | 5名(3) | 1名(1) | 0名(0) | 0名(0) | 6名(4) |
臨床心理学専攻 | 6名(4) | 4名(1) | 0名(0) | 0名(0) | 10名(5) |
マネジメント研究科 | 0名(0) | 0名(0) | 0名(0) | 0名(0) | 0名(0) |
マネジメント専攻 | 0名(0) | 0名(0) | 0名(0) | 0名(0) | 0名(0) |
合計 | 11名(7) | 5名(2) | 0名(0) | 0名(0) | 16名(9) |
※大学院担当教員は、すべて学部担当教員を兼ねる。
校地・校舎等の施設その他の学生の教育研究環境
授業料、入学料その他の大学が徴収する費用(2024(令和6)年度入学者実績)
学部・研究科等 | 授業料 | 入学金 | その他の費用 | 【授業料減免制度の概要】 |
---|---|---|---|---|
文学部 | 780,000円 | 200,000円 | 32,4000円 | 特になし |
マネジメント学部 | 780,000円 | 200,000円 | 32,4000円 | 特になし |
観光コミュニティ学部 | 780,000円 | 200,000円 | 32,4000円 | 特になし |
心理学部 | 780,000円 | 200,000円 | 32,4000円 | 特になし |
人文科学研究科 | 564,000円 | 200,000円 | 300,000円 | 特になし |
マネジメント研究科 | 564,000円 | 200,000円 | 300,000円 | 特になし |
入試制度 | 入学手続期間 | |
---|---|---|
公募推薦 | 11月期 | 2023年12月4日(月)~12月11日(月) |
12月期 | 2023年12月15日(金)~12月21日(木) | |
跡見校友子女推薦 | 2023年12月4日(月)~12月11日(月) | |
優先 | 11月期 | 2023年12月4日(月)~12月11日(月) |
3月期 | 2024年3月9日(土)~3月15日(金) | |
指定校推薦 | 11月期 | 2023年12月4日(月)~12月11日(月) |
12月期 | 2023年12月15日(金)~12月21日(木) | |
一般入試A日程 | 1 次手続期間※1: 2024年2月5日(月)~2月13日(火) 2 次手続期間※2: 2024年2月5日(月)~3月4日(月) |
|
一般入試B日程 | 2024年2月26日(月)~3月4日(月) | |
一般入試C日程 | 2024年3月9日(土)~3月15日(金) | |
大学入学共通テスト利用 | Ⅰ期 | 1 次手続期間※1: 2024年2月9日(金)~2月16日(金) 2 次手続期間※2: 2024年2月9日(金)~3月4日(月) |
Ⅱ期 | 2024年2月26日(月)~3月4日(月) | |
Ⅲ期 | 2024年3月9日(土)~3月15日(金) | |
Ⅳ期 | 2024年3月16日(土)~3月22日(金) | 総合型選抜 | Ⅰ期 | 2023年11月2日(木)~11月10日(金) |
Ⅱ期 | 2023年12月15日(金)~12月21日(木) | |
3月期 | 2024年3月9日(土)~3月15日(金) | |
特別選抜(帰国生・社会人) | 2023年12月4日(月)~12月11日(月) |
※1 「入学金のみ」または「入学手続時納入金全額」を選択
「入学手続時納入金全額」を選択した場合は、2 次手続期間での手続は不要。入学手続書類は、1 次手続期間に全員が提出。
※2 1 次手続期間で「入学金のみ」納入した場合は、「入学金以外の学費等」を納入。
入試制度 | 入学手続期間 |
---|---|
編入学 | 2023年10月6日(金)~10月13日(金) |
学士入学 |
入試制度 | 入学手続期間 | |
---|---|---|
推薦 | 2023年9月15日(金)~9月22日(金) | |
一般・社会人 | 10月期 | 2023年10月6日(金)~10月13日(金) |
2月期 | 2024年2月16日(金)~2月22日(木) | |
AO | 第一期 | 2023年12月15日(金)~12月21日(木) |
第二期 | 2024年3月9日(土)~3月15日(金) | |
外国人留学生 | 10月期 | 2023年10月6日(金)~10月13日(金) |
3月期 | 2024年3月9日(土)~3月15日(金) |