| 入学定員: | 人文科学研究科日本文化専攻 | 8名 |
| 人文科学研究科臨床心理学専攻 | 12名 | |
| マネジメント研究科マネジメント専攻 | 15名 | |
| 試験日: | 一般入試・社会人入試共通 | |
| <前期試験>平成23年10月9日 | 全研究科・専攻 | |
| <後期試験>平成24年2月11日 | 全研究科・専攻 | |
| <3月期試験>平成24年3月8日 | 人文科学研究科日本文化専攻、マネジメント研究科マネジメント専攻 | |
| AO入試 平成23年11月29日より出願受付 | 人文科学研究科日本文化専攻、マネジメント研究科マネジメント専攻 | |
| 研究科・専攻 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人文科学研究科日本文化専攻 | 4 | 1 | 1 |
0 |
- |
| 人文科学研究科臨床心理学専攻 | 8 | 26 |
23 |
12 | 2.2 |
| マネジメント研究科マネジメント専攻 | 8 | 1 |
1 |
1 | 1.0 |
| 合 計 | 20 | 28 |
25 |
13 |
2.2 |
| 研究科・専攻 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人文科学研究科日本文化専攻 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
| 人文科学研究科臨床心理学専攻 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
| マネジメント研究科マネジメント専攻 | 若干名 | 0 |
0 |
0 |
- |
| 合 計 | 若干名 | 0 |
0 |
0 |
- |
| 研究科・専攻 | 募集定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人文科学研究科日本文化専攻 | 若干名 | 1 |
1 |
1 |
1.0 |
| 人文科学研究科臨床心理学専攻 | - | - | - | - | - |
| マネジメント研究科マネジメント専攻 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合 計 | 若干名 | 1 |
1 |
1 |
1.0 |









































ペー
ジの先頭に戻る












